2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.4%
圖片來源:國家統(tǒng)計局
2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||||
指標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.8 | … | 9.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.6 | … | 5.8 |
分經(jīng)濟類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.4 | … | 3.8 |
其中:私營企業(yè) | … | 4.5 | … | 5.3 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.7 | … | 2.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.3 | … | 3.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 4.7 | … | 1.7 |
食品制造業(yè) | … | 5.8 | … | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 1.5 | … | 5.0 |
紡織業(yè) | … | 5.4 | … | 5.1 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.5 | … | 8.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.4 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.4 | … | 3.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 | … | 8.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 7.9 | … | 10.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 5.2 | … | 4.6 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.3 | … | 12.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.8 | … | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布(億米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(萬噸) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化學纖維(萬噸) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(萬噸) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生鐵(萬噸) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗鋼(萬噸) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
鋼材(萬噸) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工業(yè)機器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽車(萬輛) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轎車(萬輛) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移動通信手持機(萬臺) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成電路(億塊) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(萬噸) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(萬噸) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然氣(億立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.1 | -0.4(百分點) | 96.4 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊
- 擬獎補資金高達4.45億元!湘儀等多家儀器行業(yè)公司上榜 2024-12-21 15:00:37
- 12月20日,湖南省科學技術(shù)廳公布2024年湖南省研發(fā)財政獎補擬兌現(xiàn)企業(yè)名單(第一批),湘儀、恒諾、德米特、珀美等多家儀器行業(yè)公司上榜。
- 安徽啟動2023年度儀器開放共享評價考核工作 2024-12-21 14:39:50
- 近日,安徽省科學技術(shù)廳、省財政廳、省教育廳聯(lián)合開展2023年度安徽省大型科學儀器開放共享評價考核工作。
- 超41億!廣東35所學校喜獲專項經(jīng)費大禮 2024-12-21 13:39:00
- 近日,廣東省教育廳發(fā)布了《關(guān)于2025年高等教育“沖一流、補短板、強特色”專項資金安排方案的公示》。
- 數(shù)字化技術(shù)重塑檢驗檢測行業(yè),開啟智慧檢測新時代 2024-12-20 16:02:51
- 在當今的數(shù)字化技術(shù)快速發(fā)展的背景下,各行各業(yè)都在積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑,在激烈的市場競爭中保持競爭地位。
- 七部門印發(fā)《意見》 支持重點企業(yè)投保內(nèi)貿(mào)險 2024-12-20 15:52:26
- 近日,國家發(fā)改委、工信部、財政部、商務(wù)部、中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮國內(nèi)貿(mào)易信用保險作用 助力提高內(nèi)外貿(mào)一體化水平的意見》(以下簡稱《意見》)。
版權(quán)與免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。