化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器>VX500 便攜式光離子化檢測儀(PID)
VX500 便攜式光離子化檢測儀(PID)
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京中儀金葉科技有限公司
- 品牌
- 型號 VX500
- 產(chǎn)地 北京中儀金葉
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 377
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
林格曼測煙望遠(yuǎn)鏡;紅外林格曼黑度計;氣體檢測儀;煤氣檢測報警儀;一氧化碳檢測報警儀;硫化氫檢測報警儀;二氧化碳分析儀;氨氣檢測報警儀;氯氣檢測報警儀;礦用風(fēng)表;
VX500便攜式光離子化檢測儀(PID)
VX500便攜式光離子化檢測儀(PID)為各行各業(yè)的用戶檢測揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)帶來了*的方便。VX500可以檢測諸如苯、甲苯、二甲苯,各種醇、醚、脂等各類有機(jī)化合物,其分辨率可達(dá)0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
用戶可以從儀器內(nèi)置的100多個校正參數(shù)中選擇5個zui常用到的化合物參數(shù)方便進(jìn)行現(xiàn)場檢測,所有儀器均配備帶背光的超大顯示屏和高強(qiáng)度聲光警報,配備高能量鋰離子電池,可連續(xù)18小時工作。 可選用iButton現(xiàn)場位置識別.內(nèi)置吸氣泵可以吸取30米遠(yuǎn)的樣品,可方便進(jìn)行密閉空間或遠(yuǎn)程檢測,VX500特別適合于泄漏檢測,應(yīng)急搶險及危險物資儲運(yùn)、勞動場所等現(xiàn)場有機(jī)毒氣檢測。 | ||||||||||||||||||||||||
VX500提供單鍵校正,TWA和S及峰值保持讀數(shù),儲存并下載1800 個讀數(shù),用戶可選擇采樣間隔。VX500適用于DS2儀器管理臺,可以更方便地進(jìn)行儀器的日常維護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
殼 體:抗電磁干擾,抗射頻干擾,高抗擊PC/ABS不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||
尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
傳 感 器:現(xiàn)場可更換10.6eV光離子化檢測儀,方便清洗和維修 | ||||||||||||||||||||||||
紫外燈能量:標(biāo)準(zhǔn)10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管可使范圍擴(kuò)大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
電 源:可充電鋰離子電池盒 (18小時) | ||||||||||||||||||||||||
可更換的“AA”堿性電池盒 (7小時) | ||||||||||||||||||||||||
采樣流速:0.5 LPM (500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:15~90% RH (非凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn) 證:美國和加拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)提供 | ||||||||||||||||||||||||
所訂購的電池(已安裝)、尼龍包、2米teflon探針、維護(hù)工具、操作手冊、啟動卡 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測