DL-5M 低速冷凍離心機(jī)DL-5M
- 公司名稱 上海添時(shí)科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) DL-5M
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/12/1 12:58:47
- 訪問(wèn)次數(shù) 2665
聯(lián)系方式:范先生18016035557 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),原子熒光光度計(jì),原子吸收分光光度計(jì),紫外分光光度計(jì),氣相色譜儀,液相色譜儀,電子天平,旋光儀,熔點(diǎn)儀
性能*:
微機(jī)控制、大力矩交流無(wú)刷變頻電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無(wú)碳粉污染、延長(zhǎng)使用壽命、配有多種轉(zhuǎn)子用戶選用;
操作簡(jiǎn)便:
觸模面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值和升降速曲線;
效果佳:
9種升速曲線、10種減速曲線(0號(hào)為自由停車(chē))、三級(jí)阻尼減震、門(mén)蓋通風(fēng)降溫降噪技術(shù)、離心效果達(dá)到佳;
安全可靠:
設(shè)有超速、誤操作、轉(zhuǎn)速故障、變頻器故障、門(mén)蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護(hù)套等多種保護(hù),確保人身、機(jī)器安全;
技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | DL-5M | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz 16A | 溫度精度 | ±2℃ |
高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 總功率 | 1100W | 短加/減速時(shí)間 | 60s/60s |
大相對(duì)離心力 | 3660×g | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 580×700×1130(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 910×730×1480(mm) | 凈重 | 150kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450mm | 毛重 | 165kg |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑 |
轉(zhuǎn)子參數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子訂貨號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對(duì)離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
808800 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 5000r/min | 2687×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml | |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板掛架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 851100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3580×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 試杯 | 250ml尖底 | 853713 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 適配器 | 3x15ml尖底 | |||||||||
853710 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3660×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封試杯 | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 851800 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x250ml(尖) | 4000 r/min | 3660×g | 851801 | 試杯 | 250ml | 851820 | 適配器 | 250ml尖 |
851825 | 適配器 | 200ml尖 | |||||||||
851808 | 適配器 | 6x20ml |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 離心機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的維護(hù)方法
- 離心機(jī)用于紅細(xì)胞壓積容量測(cè)定
- ML06微型離心機(jī)操作使用及簡(jiǎn)易故
- 臺(tái)式低速離心機(jī)在實(shí)際應(yīng)用中的價(jià)
- 低速迷你離心機(jī)在實(shí)驗(yàn)室中的多種
- 怎么挑選到一款合適的低速離心機(jī)
- 低速臺(tái)式離心機(jī):從基礎(chǔ)到進(jìn)階的
- 低速離心機(jī)在高校實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用有
- 臺(tái)式低速離心機(jī)應(yīng)用廣泛,多領(lǐng)域
- 關(guān)于臺(tái)式低速離心機(jī)使用前,你需