AM4115TW手持式顯微鏡
- 公司名稱 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 中國臺(tái)灣
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2022/11/16 18:53:10
- 訪問次數(shù) 1704
聯(lián)系方式:慧龍環(huán)科18911758155,18910319870 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
環(huán)保監(jiān)測(cè)儀器、食品安全檢測(cè)儀、水質(zhì)分析儀、氣體檢測(cè)儀、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、石油化工檢測(cè)儀、消防安監(jiān)設(shè)備
AM4115TW手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
AM4115TW手持式顯微鏡采用全新一代高清鏡頭,前蓋全新優(yōu)化設(shè)計(jì)可拆卸交換,帶有前玻璃罩專業(yè)拆卸輔助配件,機(jī)身倍數(shù)呈現(xiàn)形式10x~50x:50x~10x,可實(shí)現(xiàn)在同一焦距下出現(xiàn)兩種倍數(shù)的清晰成像。
應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測(cè),電鍍行業(yè),管道裂痕檢測(cè),印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測(cè),焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM4115TW手持式顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AM4115TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 10x~50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(gè)LED燈,軟件控制開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴(yán)格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時(shí)產(chǎn)生的晃動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | 有,長寬點(diǎn)線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點(diǎn)圓,連續(xù)線,三點(diǎn)弧,多角度,兩圓心距離等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡(jiǎn)介 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍,可以進(jìn)行文字、圖形標(biāo)注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場(chǎng) (單位:mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟件光盤,簡(jiǎn)易安裝說明,便攜袋,緊固帶,校正片 |