Thermo固相萃取柱
- 公司名稱 大連依利特分析儀器有限公司
- 品牌 依利特
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/9/9 14:32:01
- 訪問(wèn)次數(shù) 1826
聯(lián)系方式:單經(jīng)理18641139759 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
HyperSepTM吸附劑在制造過(guò)程中嚴(yán)格控制粒度的分布,使其具有良好的流體特性和較低的背壓,是一種理想的可應(yīng)用于自動(dòng)化過(guò)程的SPE小柱。填料粒度分布均勻,降低了柱床內(nèi)的孔道,使吸附劑在萃取過(guò)程中具有更大的表面積。
Thermo固相萃取柱采用傳統(tǒng)形態(tài),是一種具有良好重現(xiàn)性、可信賴的樣品前處理產(chǎn)品。采用化學(xué)惰性的聚丙烯色譜柱管和聚乙烯塞板,滿足一般應(yīng)有的需要,是大量樣品前處理的理想選擇。樣品可通過(guò)真空、加壓和離心的方式進(jìn)行上樣。
鍵合相 | 固定相說(shuō)明 | 粒度(μm) | 孔徑(?) | 封尾 | 基本保留機(jī)理 |
Hypercarb | 在pH=1~14范圍內(nèi)穩(wěn)定,100%多孔石墨化碳 | 30 | 250 | N/A | 反相疏水、正相吸附,對(duì)石墨有極性保留 |
Retain-PEP | 強(qiáng)極性的聚苯乙烯交聯(lián)聚合物 | 30~50 | 70 | NO | 反相疏水和正相親水 |
Retain-CX | 使用磺酸功能團(tuán)對(duì)高純度、多孔聚苯乙烯DVB材料進(jìn)行了局部改性 | 30~50 | 70 | NO | 反相疏水和陽(yáng)離子交換 |
Retain-AX | 使用季銨鹽功能團(tuán)對(duì)高純度、多孔聚苯乙烯DVB材料,進(jìn)行了局部改性 | 30~50 | 70 | NO | 反相疏水和陽(yáng)離子交換 |
C18 | 十八烷基 | 40~60 | 60 | NO | 反相疏水 |
C8 | 辛烷基 | 40~60 | 60 | NO | 反相疏水 |
Phenyl | 苯基 | 40~60 | 60 | NO | 反相疏水 |
Silica | 非鍵合活性硅膠 | 40~60 | 60 | NO | 正相親水 |
SAX | 季銨基, | 40~60 | 60 | NO | 陰離子交換 |
SCX | 苯磺酸基 | 40~60 | 60 | NO | 陽(yáng)離子交換 |
VerifyTM-CX | C8和苯磺酸基混合 | 40~60 | 60 | NO | 陰離子交換,無(wú)極性 |
VerifyTM-AX | C8和季銨基混合 | 40~60 | 60 | NO | 陽(yáng)離子交換,無(wú)極性 |
Florisil | 硅鎂吸附劑 | 40~60 | N/A | NO | 正相親水 |
Aminopropyl | 氨基, | 40~60 | 60 | NO | 正相弱陰離子交換 |
Cyano | 氰基 | 40~60 | 60 | NO | 極性(非極性的有機(jī)基質(zhì))弱非極性(水基質(zhì)) |
Diol | 二醇基 | 40~60 | 60 | NO | 極性 |
Thermo固相萃取柱訂貨資料:
填料類別 | 規(guī)格 | 數(shù)量(個(gè)/包) | 訂貨號(hào) |
Hypercarb | 50mg/1mL | 50 | 32016016-303 |
100mg/1mL | 30 | 32016016-302 | |
200mg/3mL | 30 | 32016016-301 | |
C18 | 100mg/1mL | 100 | 32016018-302 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-303 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-304 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-305 | |
C8 | 100mg/1mL | 100 | 32016018-392 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-393 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-309 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-394 | |
Phenyl | 100mg/1mL | 100 | 32016018-386 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-387 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-388 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-389 | |
Silica | 100mg/1mL | 100 | 32016018-317 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-410 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-315 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-411 | |
SAX | 100mg/1mL | 100 | 32016018-418 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-419 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-521 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-360 | |
SCX | 100mg/1mL | 100 | 32016018-421 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-422 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-423 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-520 | |
Verify-CX | 130mg/1mL | 100 | 32016018-719 |
300mg/3mL | 50 | 32016018-720 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-721 | |
200mg/6mL | 50 | 32016018-722 | |
500mg/6mL | 50 | 32016018-723 | |
1g/6mL | 50 | 32016018-724 | |
Verify-AX | 130mg/1mL | 100 | 32016018-727 |
300mg/3mL | 50 | 32016018-728 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-729 | |
200mg/6mL | 50 | 32016018-730 | |
500mg/6mL | 50 | 32016018-731 | |
Florisil | 100mg/1mL | 100 | 32016018-403 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-404 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-405 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-500 | |
NH2 | 100mg/1mL | 100 | 32016018-364 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-425 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-518 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-519 | |
Retain-PEP | 30mg/1mL | 100 | 32016018-201 |
30mg/3mL | 50 | 32016018-202 | |
60mg/3mL | 50 | 32016018-203 | |
200mg/3mL | 50 | 32016018-204 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-205 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-206 | |
Retain-CX | 30mg/1mL | 100 | 32016018-301 |
30mg/3mL | 50 | 32016018-302 | |
60mg/3mL | 50 | 32016018-303 | |
200mg/3mL | 50 | 32016018-304 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-305 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-306 | |
Retain-AX | 60mg/3mL | 50 | 32016018-403 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-404 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-405 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-406 | |
Cyano | 100mg/1mL | 100 | 32016018-745 |
200mg/3mL | 50 | 32016018-747 | |
500mg/3mL | 50 | 32016018-748 | |
500mg/6mL | 30 | 32016018-749 | |
1g/6mL | 30 | 32016018-750 | |
2g/15mL | 20 | 320160108-751 | |
5g/25mL | 20 | 320160108-752 | |
10g/75mL | 10 | 320160108-753 | |
Diol | 50mg/1mL | 100 | 320160108-571 |
100mg/1mL | 100 | 320160108-572 | |
200mg/3mL | 50 | 320160108-573 | |
500mg/3mL | 50 | 320160108-574 | |
500mg/6mL | 30 | 320160108-575 |
另有其他規(guī)格的固相萃取柱可提供,如有需要請(qǐng)與我公司