WE021140 珀金埃爾默(PE)鎳截取錐采樣錐 WE021140 ICP-MS
- 公司名稱 北京恩加壹科技有限公司
- 品牌 PerkinElmer/珀金埃爾默
- 型號 WE021140
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/7/16 21:17:07
- 訪問次數(shù) 1174
聯(lián)系方式:武生18911133672 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
關(guān)鍵字:鎳截取錐采樣錐 WE021140
采樣錐和截取錐WE021140 經(jīng)過精密設(shè)計和生產(chǎn)的,大錐孔采樣錐和截取錐WE021140具有優(yōu)良的長期穩(wěn)定性并且不易堵塞,從而既能在高進(jìn)樣速度也可在低進(jìn)樣速度的條件下進(jìn)行分析。鎳是一種適用于大多數(shù)樣品類型的非常堅固耐用的材料,而鉑是腐蝕性較強(qiáng)樣品的*材料。ELAN采樣錐WE021140的錐孔直徑為1.1mm,截取錐的錐孔直徑是0.9mm,它們在行業(yè)內(nèi)均是zui大的。這些產(chǎn)品WE021140經(jīng)過設(shè)計具有*的信號穩(wěn)定性并且在長時間運(yùn)行含高濃度固溶物的樣品時可zui大限度減少堵塞。WE021140持續(xù)暴露于等離子體和樣品中的采樣錐使用一種非螺紋式插入-拔出設(shè)計,便于快速拆除。
Perkin Elmer|ICP-OES|Plasma 1, 1000, 2, 2000, 400|Radial |
|
霧化器 |
|
N0775340 | SeaSpray U-Series Nebulizer uptake=2ml/min |
N0775341 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.4ml/min |
N0775342 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.2ml/min |
N0775343 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.1ml/min |
N0775344 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.05ml/min |
N810-2011 | Concentric (C-Type, 3.0 ml/min @ 30 psi) |
炬管 |
|
N058-0528, N0580528, S31003 | PE Plasma Quartz Torch-Type II, 6mm OD side arms |
N068-1690, N0681690, 310-03W | PE Plasma Quartz Torch-Type II, Wear Metals |
N058-2235, N0582235 | Quartz Bonnet |
炬管組件 |
|
N068-1631, N0681631 | Tapered Quartz Injector 1.2mm |
N0695448, 0473292 | Tapered Quartz Injector 1.5mm |
N0695441, N8125029 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
N058-2248 | Injector Support Adapter w/ O-Rings |
N058-0539 | O-Ring Adapter Kit for N058-2248 Support |
其他部件 |
|
N058-0528, N0580528, S31003 | PE Plasma Quartz Torch-Type II, 6mm OD side arms |
|
|
Perkin Elmer|ICP-OES|Optima 3000RL, 3100RL, 3200RL|Radial |
|
霧化器 |
|
N0775340 | SeaSpray U-Series Nebulizer uptake=2ml/min |
N0775341 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.4ml/min |
N0775342 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.2ml/min |
N0775343 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.1ml/min |
N0775344 | MicroMist U-Series Nebulizer uptake=0.05ml/min |
霧化室 |
|
N0777365 | Jacketed Twister |
炬管 |
|
N069-0568, N0690568, S31004 | Optima Radial Quartz Torch, 6mm OD side arms |
N068-1690, N0681690, S31003W | Quartz Torch-Type II, Wear Metals |
炬管組件 |
|
31-808-0370 |
|
N0681631 | Tapered Quartz Injector 1.2mm |
N0695448, 0473292 | Tapered Quartz Injector 1.5mm |
N0695441, N8125029 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
其他部件 |
|
N069-5295, N0695295, S31005 | Optima Radial Quartz Torch Bonnet |
N069-5456, N0695456, S31013 | Optima Radial Quartz Torch Bonnet - after September 1, 1994 |
N058-1497, N0581497, S32066 | Purge Extension Window for 4300/5300V or 3000RL |
N069-0568, N0690568, S31004 | Optima Radial Quartz Torch, 6mm OD side arms |
N069-5456, N0695456, S31013 | Optima Radial Quartz Torch Bonnet - after September 1, 1994 |
N069-0568, N0690568, S31004 | Optima Radial Quartz Torch, 6mm OD side arms |
線圈 |
|
N0690668 | PE Optima 3000 Series Radial (after 1994), Copper |
N0690572 | PE Optima 3000 Series Radial (before 1994), Copper |
|
|
Perkin Elmer|ICP-OES|Optima 3000XL, 3100XL, 3200XL, 3300XL|Axial |
|
霧化器 |
|
N068-1574, N0681574 | Conikal uptake=2ml/min |
N0775345 | SeaSpray with EzyFit uptake=2ml/min |
N0775346 | MicroMist with EzyFit uptake=0.6ml/min |
N0775347 | MicroMist with EzyFit uptake=0.2ml/min |
N0775348 | MicroMist with EzyFit uptake=0.1ml/min |
N0775349 | MicroMist with EzyFit uptake=0.05ml/min |
霧化室 |
|
N8122188 | Tracey with glass nebulizer adaptor |
炬管 |
|
N069-5379, N0695379, S31011 | Optima XL Quartz Torch, 6mm OD side arms |
炬管組件 |
|
N069-5442, N0695442 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
其他部件 |
|
N069-1664, N0691664, S31015 | Optima Axial/DV Quartz Torch Bonnet |
N069-0780, N0690780 | Torch adaptor for cyclonic spray chamber |
N069-0769, N0690769 | O'ring Kit for Optima 3000XL Adaptor P/N 31-808-1149 |
09992731, 32065 | Axial Purge Window for 3000XL or 2000DV |
N069-5379, N0695379, S31011 | Optima XL Quartz Torch, 6mm OD side arms |
N069-1664, N0691664, S31015 | Optima Axial/DV Quartz Torch Bonnet |
線圈 |
|
N0690772 | PE Optima 3000 Series XL/DV, Copper |
|
|
Perkin Elmer|ICP-OES|Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV|Axial |
|
霧化室 |
|
N8122188 | Tracey with glass nebulizer adaptor |
炬管 |
|
N069-1662, N0691662, 310-14 | Optima DV Quartz Torch, 6mm OD side arms |
其他部件 |
|
N069-1664, N0691664, S31015 | Optima Axial/DV Quartz Torch Bonnet |
N069-1689, N0691689, S32069 | Recessed Radial Purge Window (38mm) for 3000DV |
N069-0672, N0690672, S32073 | Radial Purge Window, Short (32 mm) for 3000DV or 2000DV |
N069-1678, N0691678, S32068 | Axial Purge Window (Tube) for 3000DV |
N077-1116, N0771116, 1000-70 | Axial Purge Window (17mm Disk) for 4000/5000DV or 3000DV |
N069-0780, N0690780 | Torch adaptor for cyclonic spray chamber |
N069-1662, N0691662, S31014 | Optima DV Quartz Torch, 6mm OD side arms |
N069-1664, N0691664, S31015 | Optima Axial/DV Quartz Torch Bonnet |
N069-5460 | Quartz Sample Injector, 1.2 mm |
N069-5449 | Quartz Sample Injector, 1.6 mm |
N069-5362 | Alumina Sample Injector, 2.0 mm |
N069-1646 | Purge Tube, DV |
線圈 |
|
N0690772 | PE Optima 3000 Series XL/DV, Copper |
|
|
Perkin Elmer|ICP-OES |Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series|Axial |
|
霧化器 |
|
N0681574, N068-1574 | Conikal uptake=2ml/min |
472020 | Conikal uptake=2ml/min |
N0777487 | Conikal with EzyFit uptake=2ml/min |
N0777488 | Slurry with EzyFit uptake=4ml/min |
N0777489 | VeeSpray Ceramic |
IsoMist程序制冷霧化室 |
|
N0777363 | IsoMist Kit for PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV |
霧化室 |
|
N0775351 | Tracey |
N0775352 | Twister (Aqueous) |
N0775355 | Twister (Organics) |
N0777494 | Cinnabar |
N0777495 | Twinnabar |
N0774100 | Jacketed Twister |
N0776052 | Tracey |
N0776053 | Twister (Aqueous) |
N0776090 | Twister (Organics) |
炬管 |
|
N0770338, N077-0338 | Quartz Torch with single slot for Optima 2000/4000/5000/7000 DV |
N0770344, N077-0344, 310-18 | Quartz Torch, short, without slot for Optima 2000/4000/5000/7000 DV |
N0770343, N077-0343, 310-19 | Quartz Torch without slot for Optima 2000/4000/5000/7000 DV |
N0772005 | Quartz Torch with 3 slots for Optima 2000/4000/5000/7000 DV |
N0777508 | D-Torch for Optima 2/5/7000 DV |
N0777509 | Base and Inner Tube for D-Torch |
N0777510 | Quartz Outer Tube for D-Torch |
N0777055 | Retaining Ring for D-Torch |
N0777421 | Safety Gloves, Medium |
N058-0233 | Torch Tube, Type I, Demountable |
N058-0449 | Quartz Injector Tip. 1.6 mm for Type I Torch |
0047-3052 | Torch Extension |
0047-3560 | Torch Extension, Slotted |
0047-2033 | Demountable Torch Bonnet, Type 1 |
0047-3187 | Purge Tube |
N077-5223 | Quartz Injector, 1.6 mm |
N077-5225 | Quartz Injector, 0.8 mm |
炬管組件 |
|
N077-5226, N0775226 | Tapered Quartz Injector 1.2mm |
N0775014 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
N0775224, 320-75 | Tapered Quartz Injector 3.0mm |
N0775289, N077-5289 | Torch Bonnet for Optima 2000/4000/5000/7000 |
B0810377, 32071 | Radial Purge Window for 2000DV, Long |
N069-0672, N0690672, S32073 | Radial Purge Window, Short (32 mm) for 3000DV or 2000DV |
09992731, 32065 | Axial Purge Window for 3000XL or 2000DV |
N077-1116, N0771116, 1000-70 | Axial Purge Window (17mm Disk) for Optima 4000/5000/7000 DV or 3000DV |
N077-0944, N0770944 | Radial Purge Window for Optima 5000/7000 DV (post Nov. 2004) |
N077-0322, N0770322, 320-80 | Radial Purge Window for 4000/5000DV (Pre Nov. 2004) |
N077-5297, N0775297, 310-20 | Copper Foil for Torch Body (pack of 10) |
線圈 |
|
N0775300 | RF Coil Silver for Optima 2000/4000/5000/7000 |
其他部件 |
|
N0775014 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
N0775351 | Tracey |
N077-5226, N0775226 | Tapered Quartz Injector 1.2mm |
N0775355 | Twister (Organics) |
N0777363 | IsoMist Kit for PerkinElmer Optima 2/4/5/7000 DV |
N0775014 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
N0775352 | Twister (Aqueous) |
N0775331 | Capricorn Argon Humidifier with bypass for PerkinElmer models |
|
|
Perkin Elmer|ICP-OES |Optima 4300V, 5300V, 7300V|Radial |
|
霧化器 |
|
N0681574, N068-1574 | Conikal uptake=2ml/min |
472020 | Conikal uptake=2ml/min |
IsoMist程序制冷霧化室 |
|
N0777362 | IsoMist Kit for PerkinElmer Optima 4300/5300/7300 V |
霧化室 |
|
N0775356 | Twister |
N0771501 | Twister |
炬管 |
|
N0771500 | Quartz Torch with three slots for Optima 4300/5300/7300 V |
N0775289, N077-5289 | Torch Bonnet for Optima 2000/4000/5000/7000 |
N058-1497, N0581497, S32066 | Purge Extension Window for 4300/5300/7300 V or 3000RL |
N0777051 | D-Torch for Optima 4300/5300/7300 V |
N0777054 | Base and Inner Tube for D-Torch |
N0777053 | Quartz Outer Tube for D-Torch |
N0777055 | Retaining Ring for D-Torch |
N0777421 | Safety Gloves, Medium |
N0777052 | Ceramic Outer Tube for D-Torch |
N0774075 | ABC Demountable Torch Kit 4300/5300V |
N0774076 | ABC Base Torch Kit 4300/5300V |
N0774071 | Quartz Outer Tube 3 Slots |
N0774073 | Quartz Inner Tube |
N0774072 | BN Outer Tube 3 Slots |
N0774074 | Alumina Inner Tube |
N0774070 | Torch Adaptor with Aux Port 4300V |
線圈 |
|
N0775300 | RF Coil Silver for Optima 2000/4000/5000/7000 |
其他部件 |
|
N0777051 | D-Torch for Optima 4300/5300/7300 V |
N0695442 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
N0775356 | Twister |
N0777051 | D-Torch for Optima 4300/5300/7300 V |
N0775356 | Twister |
N0777051 | D-Torch for Optima 4300/5300/7300 V |
N0777362 | IsoMist Kit for PerkinElmer Optima 4300/5300/7300 V |
N0777051 | D-Torch for Optima 4300/5300/7300 V |
N0695442 | Tapered Quartz Injector 2.0mm |
N0775356 | Twister |
N0775331 | Capricorn Argon Humidifier with bypass for PerkinElmer models |