B25667C4467A375
參考價(jià) | ¥100-¥10000/件 |
- 公司名稱 寧波秉圣工業(yè)技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地寧波市
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時(shí)間2024/11/24 14:04:16
- 訪問次數(shù) 867
聯(lián)系方式:顏工13362858003 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
B25667C4467A375
寧波思承專業(yè)代理愛普科斯/EPCOS B25667C4467A375
寧波思承電子部專業(yè)代理進(jìn)口歐美工控、自動(dòng)化備件,如Siemens(西門子),HBM,EPCOS(愛普科斯),Sick(西克),Heidenhain(海德漢),Endress+Hauser(恩德斯•豪斯),Schneider(施耐德),Pilz(皮爾茲)等。服務(wù)于機(jī)床行業(yè)、機(jī)器人自動(dòng)化、汽車行業(yè)、冶金行業(yè)等。
B32522D8683K | 0,0680UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522D8683K189 | 0,0680UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6104K | 0,1000UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6104K189 | 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6104M189 | 0,1000UF 20% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6104M289 | 0,1000UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6154J | 0,1500UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6154K | 0,1500UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6154K289 | 0,1500UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6224J | 0,2200UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6224K | 0,2200UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6224K189 | 0,2200UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6224K289 | 0,2200UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6334K | 0,3300UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6334K289 | 0,3300UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6473K | 0,0470UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6474J289 | 0,4700UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6474K | 0,4700UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6474K 8 | 0,4700UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6474K289 | 0,4700UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6683K | 0,0680UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6684K | 0,6800UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522E6684K289 | 0,6800UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105J | 1,0UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105J189 | 1,0UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105J289 | 1,0UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105K | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105K 3 | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105K189 | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105K289 | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3105M | 1,0UF 20% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3155K 3 | 1,5UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N3334J | 0,33UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104J | 0,1UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104J189 | 0,1UF 5% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104K | 0,1UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104K 3 | 0,1UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104K189 | 0,1UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104K289 | 0,1UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104M | 0,1UF 20% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6104M189 | 0,1UF 20% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6105K | 1,0UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6105K189 | 1.0UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6105K289 | 1.0UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6154J | 0,15UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6154K | 0,15UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6154K 3 | 0,15UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6154K289 | 0,15UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6224J | 0,22UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6224J189 | 0,22UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6224K | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6224K 3 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6224K189 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6224K289 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6334J | 0,33UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6334K | 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6334K 3 | 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6334K189 | 0,33UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6334K289 | 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474J | 0,47UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474J189 | 0,47UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474J289 | 0,47UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474K | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474K 3 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474K189 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6474K289 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6564K | 0,56UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684J | 0,68UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684J 3 | 0,68UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684J289 | 0,68UF 5% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684K | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684K 3 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684K189 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522N6684K289 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1105K | 1,0UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1155K289 | 1.5UF 10% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1225K | 2,2UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1225K189 | 2,2UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1335K | 3,3UF 10% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1335K189 | 3,3UF 10% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q1335K289 | 3,3UF 10% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104J | 0,1UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104J189 | 0,1UF 5% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104K | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104K 3 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104K189 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104K289 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8104M | 0,1UF 20% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8154K | 0,15UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8154K289 | 0,15UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8224J289 | 0.22UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8224K | 0.22UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8224K189 | 0,22UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8224K289 | 0.22UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8224M289 | 0.22UF 20% 630V MKT Wound BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8333J | 33NF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8333K | 33NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8333K189 | 33NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8333M | 33NF 20% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8334K | 0,33UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473J | 47NF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473J189 | 47NF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473K | 47NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473K 3 | 47NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473K189 | 47NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473K289 | 47NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8473M | 47NF 20% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8683J | 68NF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8683J189 | 68NF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8683J289 | 68NF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8683K | 68NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8683K189 | 68NF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32522Q8683M | 68NF 20% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1106K | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1106K189 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1106K289 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1155J | 1,5UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1155K | 1,5UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1155K189 | 1,5UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1156K | 15UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1225J | 2,2UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1225J189 | 2,2UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1225K | 2,2UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1225K189 | 2,2UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1335J | 3,3UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1335J189 | 3,3UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1335K | 3,3UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1335K189 | 3,3UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1335K289 | 3,3UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1335M | 3,3UF 20% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475J | 4,7UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475J 3 | 4,7UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475J189 | 4,7UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475J289 | 4,7UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475K | 4,7UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475K 3 | 4,7UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475K189 | 4,7UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1475K289 | 4,7UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1565K | 5,6UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685J | 6,8UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685J 3 | 6,8UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685J189 | 6,8UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685J289 | 6,8UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685K | 6,8UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685K 3 | 6,8UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685K189 | 6,8UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q1685M 3 | 6,8UF 20% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105J | 1,0UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105J189 | 1,0UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105J289 | 1,0UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105K | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105K 3 | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105K189 | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105K289 | 1,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3105M | 1,0UF 20% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3155J | 1,5UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3155K | 1,5UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3155K189 | 1,5UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3155K289 | 1,5UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3155M | 1,5UF 20% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3185K | 1,8UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3185K 3 | 1,8UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3185K189 | 1,8UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225J | 2,2UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225J289 | 2,2UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225K | 2,2UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225K 3 | 2,2UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225K189 | 2,2UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225K289 | 2,2UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3225M | 2,2UF 20% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3275J 3 | 2,7UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3305K | 3,0UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3335J | 3,3UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3335J289 | 3,3UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3335K | 3,3UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3335K189 | 3,3UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3335K289 | 3,3UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3335M | 3,3UF 20% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3474J | 0,47UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3474K | 0,47UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3474K 3 | 0,47UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3474K189 | 0,47UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3474K289 | 0,47UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3684J | 0,68UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3684J 3 | 0,68UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3684K | 0,68UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3684K 3 | 0,68UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q3684K289 | 0,68UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6105J | 1,0UF 5% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6105K | 1,0UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6105K 3 | 1,0UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6105K189 | 1,0UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6105K289 | 1,0UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6155J | 1.5uF 5% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6155K | 1,5UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6224J | 0,22UF 5% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6224K | 0,22UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6224K 3 | 0,22UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6224K189 | 0,22UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6334J | 0,33UF 5% 400 | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6334K | 0,33UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6334K 3 | 0,33UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6334K189 | 0,33UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6334K289 | 0,33UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6474J | 0,47UF 5% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6474K | 0,47UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6474K 3 | 0,47UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6474K189 | 0,47UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6474K289 | 0,47UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6474M | 0,47UF 20% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6564K | 0,56UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684J | 0,68UF 5% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684K | 0,68UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684K 3 | 0,68UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684K189 | 0,68UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684M | 0,68UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684M 3 | 0,68UF 20% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684M189 | 0,68UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6684M289 | 0,68UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q6754K 3 | 0,75UF 10% 400V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8104J | 0,1UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8104K | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8104K 3 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8104K289 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8154J | 0,15UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8154J289 | 0,15UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8154K | 0,15UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8224J | 0,22UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8224K | 0,22UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8224K189 | 0,22UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8224K289 | 0,22UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8224M | 0.22uF 20% 630V MKT Wound BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8334J | 0,33UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8334K 3 | 0,33UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8474J | 0,47UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8474J 3 | 0,47UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8474K | 0,47UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8474K 3 | 0,47UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8474K289 | 0,47UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8474M189 | 0,47UF 20% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8684J | 0,68UF 5% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523Q8684K | 0,68UF 10% 630V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 106J | 10uF 5% 63V MKT Wound BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 106K | 10UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 156K | 15UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 226K | 22UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 226M | 22UF 20% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 335K | 3,3UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 475K | 4,7UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32523R 685M | 6,8UF 20% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q 685J | 6,8UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q 685K | 6,8UF 10% 63V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1106J | 10UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1106J189 | 10UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1106K | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1106K 3 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1106K189 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1156J | 15UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1156J189 | 15UF 5% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1156K | 15UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1156K189 | 15UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1226J | 22UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1226J 3 | 22UF 5% 100V POLYESTER BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1226J189 | 22UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1226K | 22UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1226K 3 | 22UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1226M 3 | 22UF 20% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1336J | 33UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1336K | 33UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1475K | 4,7UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1475K189 | 4.7UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1476K | 47UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1685J | 6,8UF 5% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1685K | 6,8UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1685K189 | 6,8UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q1686K | 68UF 10% 100V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q3155K | 1.5uF 10% 250V MKT Wound BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q3155K 3 | 1.5uF 10% 250V MKT Wound BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q3155K189 | 1,5UF 10% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
B32524Q3225J | 2,2UF 5% 250V MKT BOXED | 金屬化聚脂 (MKT) |
