SWB-01-100 空壓領(lǐng)域除濕SWB-01-100
- 公司名稱 北京譜飛科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) SWB-01-100
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/12/17 11:19:42
- 訪問次數(shù) 266
聯(lián)系方式:涂圣軍13301187750 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 除濕機(jī)(帶壓縮機(jī)) |
---|---|---|---|
應(yīng)用類型 | 工業(yè)除濕機(jī) |
使用及適用流體 Use and Applicable Fluid | 非腐蝕氣體的除濕 Dehumidification of Compressed Non-Corrosive Gas | 備注 Notes |
流體溫度(Tin) Fluid Temp.(min.to.max) | -20~+55℃(無凍結(jié)) -4 to+131℉(Not frozen) | 為了保持除濕性能,*降低流體溫度(Tin),在以下范圍內(nèi)進(jìn)行使用。 ∣Tin-Tamb∣≦5℃ To maintain satisfactory dehumidifying performance,we recommend use at the lower Tin value and within the following range: ∣Tin-Tamb∣≦41℉ |
周圍溫度(Tamb) Ambient temp.(min.to.max) | -20~+55℃(無凍結(jié)) -4 to+131℉(Not frozen) | |
壓力范圍 Pressure Range.(min.to.max) | 壓縮縮氣體入口-出口:0MPa(Gauge)~0.85MPa(Gauge) Compressed Gas Inlet to Outlet:0 to 120 psig | |
反吹氣體入口-出口:0MPa(Gauge)~0.05MPa(Gauge) Purging Gas Inlet to Outlet:0 to 7 Psig |
型號(hào) | 供給空氣流量 L/min(ANR) | 尺寸mm | 連接口徑 | 重量kg | |
供給空氣進(jìn)出口 | 反吹空氣進(jìn)出口 | ||||
SWB-01-100 | ~150(~5.3) | Dia.=32 L=240 | Rc1/4 | Rc1/8 | 0.22 |
壓力損失
除濕性能(測(cè)定例)
壓力損失 |