化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>傳感器>光柵尺傳感器>VB12-110-S型 德國(guó)P+F條碼掃描器/VB12-110-S型優(yōu)惠直銷
VB12-110-S型 德國(guó)P+F條碼掃描器/VB12-110-S型優(yōu)惠直銷
- 公司名稱 東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌 P+F/德國(guó)倍加福
- 型號(hào) VB12-110-S型
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/12/4 14:48:54
- 訪問(wèn)次數(shù) 1261
聯(lián)系方式:翟景芳13380188141 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
E H液位計(jì),E H流量計(jì),E H變送器,E H傳感器,E H電導(dǎo)率儀,E H密度計(jì),E H音叉開(kāi)關(guān),E H儀器儀表
德國(guó)P+F條碼掃描器/VB12-110-S型優(yōu)惠直銷
1.*的性價(jià)比,掃描角度大,扁平安裝。
2.激光射線可以偏轉(zhuǎn)使本產(chǎn)品能安裝在狹小的地方,可以控制電機(jī)(開(kāi)/關(guān))。
技術(shù)參數(shù) VB12-110-S
一般特性 | ||
---|---|---|
光源類型 | 調(diào)制紅光 | |
Laser nominal ratings | ||
激光等級(jí) | 2 | |
波長(zhǎng) | 650 nm | |
掃描速度 | 350 s-1 or 500 s-1 | |
可讀的角度 | 70 ° | |
讀取距離 | 10 ... 110 mm | |
分辨率 | 0.12 mm ( 5 mils ) | |
指示燈/操作鍵 | ||
數(shù)據(jù)傳輸顯示 | LED green flashing: Data transfer carried out (TX-DATA) | |
功能顯示 | LED red: signals the successful read-in of a barcode (GOOD READ) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
接口 | ||
接口類型 | serial , RS-232 and RS-485 up to 115.2 kBit/s | |
輸出 | ||
信號(hào)輸出 | 2 outputs programmable | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
輻射干擾 | EN 55022 | |
防護(hù)等級(jí) | EN 60529 | |
激光等級(jí) | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
周圍環(huán)境 | ||
相對(duì)濕度 | 90 % , noncondensing | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
連接器 | 25-pin Sub-D connector | |
電纜 | ||
長(zhǎng)度 | 100 cm 德國(guó)P+F條碼掃描器/VB12-110-S型優(yōu)惠直銷 P + F識(shí)別系統(tǒng)可應(yīng)用于以下一些領(lǐng)域
德國(guó)P + F倍加福光學(xué)識(shí)別 :翟景芳 |