化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>數(shù)據(jù)采集器> 數(shù)據(jù)采集器LR5092-20
數(shù)據(jù)采集器LR5092-20
- 公司名稱 上海端懿電氣科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/12/9 12:50:24
- 訪問(wèn)次數(shù) 917
聯(lián)系方式:高先生18049958167 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣,綜合 |
數(shù)據(jù)采集器LR5092-20
將LR5000系列所記錄的數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中
● 可以從現(xiàn)場(chǎng)將LR5000系列帶回,并將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中
● 將采集數(shù)據(jù)記錄儀中的數(shù)據(jù)至內(nèi)存或SD卡(LR5092-20)
● 將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)記錄儀的配置傳輸至數(shù)據(jù)記錄儀中
● 附帶軟件可輕松將數(shù)據(jù)圖表化,并進(jìn)行打印
● 附帶軟件可運(yùn)算光標(biāo)間的大值/小值/平均值等
數(shù)據(jù)采集器LR5092-20規(guī)格表:
LR5091 | LR5092-20 | |
---|---|---|
功能 | 數(shù)據(jù)記錄儀向計(jì)算機(jī)傳輸數(shù)據(jù) 計(jì)算機(jī)向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時(shí)間 | 數(shù)據(jù)記錄儀將數(shù)據(jù)采集至內(nèi)存/SD卡,采集后圖表顯示 內(nèi)存/SD卡向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時(shí)間 數(shù)據(jù)記錄儀向計(jì)算機(jī)傳輸數(shù)據(jù) 計(jì)算機(jī)向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時(shí)間 |
數(shù)據(jù)記錄儀接口 | 紅外光纖通訊 | 紅外光纖通訊 |
計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 |
顯示 | -- | 點(diǎn)矩陣LCD(128×64點(diǎn)) |
顯示項(xiàng)目 | -- | 數(shù)據(jù)記錄儀配置 采集數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)部存儲(chǔ)容量 | -- | 60000個(gè)數(shù)據(jù)單元×16ch (瞬間值模式) 15000個(gè)數(shù)據(jù)單元×16ch (統(tǒng)計(jì)值模式) |
外部存儲(chǔ)媒介 | -- | SD卡(SDHC,大32G) 保存數(shù)據(jù)和配置 |
供電電源 | USB總線供電 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,USB總線供電 |
電池壽命 | -- | 約12個(gè)小時(shí)或500次數(shù)據(jù)采集 |
體積和重量 | 約83W × 61H × 19D mm, 43 g | 約91W × 141H × 31D mm, 215 g(不含電池) |
附件 | USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1,說(shuō)明書(shū)×1,操作指南×1 |
LR5091 | LR5092-20 | |
---|---|---|
功能 | 數(shù)據(jù)記錄儀向計(jì)算機(jī)傳輸數(shù)據(jù) 計(jì)算機(jī)向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時(shí)間 | 數(shù)據(jù)記錄儀將數(shù)據(jù)采集至內(nèi)存/SD卡,采集后圖表顯示 內(nèi)存/SD卡向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時(shí)間 數(shù)據(jù)記錄儀向計(jì)算機(jī)傳輸數(shù)據(jù) 計(jì)算機(jī)向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時(shí)間 |
數(shù)據(jù)記錄儀接口 | 紅外光纖通訊 | 紅外光纖通訊 |
計(jì)算機(jī)接口 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 |
顯示 | -- | 點(diǎn)矩陣LCD(128×64點(diǎn)) |
顯示項(xiàng)目 | -- | 數(shù)據(jù)記錄儀配置 采集數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)部存儲(chǔ)容量 | -- | 60000個(gè)數(shù)據(jù)單元×16ch (瞬間值模式) 15000個(gè)數(shù)據(jù)單元×16ch (統(tǒng)計(jì)值模式) |
外部存儲(chǔ)媒介 | -- | SD卡(SDHC,大32G) 保存數(shù)據(jù)和配置 |
供電電源 | USB總線供電 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,USB總線供電 |
電池壽命 | -- | 約12個(gè)小時(shí)或500次數(shù)據(jù)采集 |
體積和重量 | 約83W × 61H × 19D mm, 43 g | 約91W × 141H × 31D mm, 215 g(不含電池) |
附件 | USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1,說(shuō)明書(shū)×1,操作指南×1 |
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 光學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 化學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無(wú)線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 測(cè)振儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器