TM20 日本橫河 TM20 溫度數(shù)據(jù)收集器
- 公司名稱 深圳市樂(lè)買宜電子有限公司
- 品牌 YOKOGAWA/日本橫河
- 型號(hào) TM20
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/9/7 21:52:22
- 訪問(wèn)次數(shù) 1833
聯(lián)系方式:杜全軍13828721088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
變頻電源 安規(guī)測(cè)試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測(cè)量?jī)x(功率計(jì)) 絕緣電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬(wàn)用表
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
日本橫河 TM20 溫度數(shù)據(jù)收集器 存儲(chǔ)鍵
| |
主要產(chǎn)品特點(diǎn)
1、多收集5000個(gè)帶時(shí)間標(biāo)記、選項(xiàng)卡名稱和檢驗(yàn)員名字的數(shù)據(jù)項(xiàng)目。
|
|
日本橫河 TM20 溫度數(shù)據(jù)收集器 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 通用雙輸入 | ||
測(cè)量通道數(shù) | 2 (當(dāng)A和B通道用于熱電偶或電壓輸入時(shí)) | ||
測(cè)量范圍 | 熱發(fā)射 -20ºC~400ºC (-4ºF~752ºF) | ||
分辨率 | 熱電偶:0.1°C | ||
精度 | 熱電偶 | -200.0~100.1°C:±(讀數(shù)的0.1% + 0.7°C) | |
-100.0°C或以上:±(讀數(shù)的0.1% + 1.0℃) | |||
包含輸入端子的溫度處于平衡狀態(tài)時(shí)的參比端補(bǔ)償精度±0.4°C。 | |||
熱發(fā)射±(讀數(shù)的1% + 1°C)或±3°C,取決于非接觸式探頭的精度。 | |||
電壓輸入±(讀數(shù)的0.1% + 量程的0.2%) | |||
測(cè)量模式 | 收集 | ||
測(cè)量間隔 | 收集模式:使用1個(gè)通道時(shí)為0.5秒或更長(zhǎng)。 | ||
數(shù)據(jù)容量 | 僅在收集模式下工作時(shí)為5000個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。 | ||
防滴構(gòu)造 | 符合IP54標(biāo)準(zhǔn)(IEC529的防塵和防滴要求) | ||
顯示 | 帶背光的LCD | ||
工作溫度 | 0~50 ºC | ||
濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) | ||
電池壽命 | 在連續(xù)收錄模式下以10分鐘的間隔工作時(shí)約1.5個(gè)月; | ||
注冊(cè)選項(xiàng)卡名稱 | 多50個(gè),每個(gè)名稱由多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||
注冊(cè)操作員名稱 | 多10個(gè),每個(gè)名稱由多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||
注冊(cè)注釋 | 多32個(gè),每個(gè)名稱由多8個(gè)字母數(shù)字字符組成 | ||
報(bào)警功能 | 上限和下限報(bào)警 | ||
計(jì)算功能 | 大值、小值和平均值 | ||
通信功能 | 符合EIA RS-232C標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
簡(jiǎn)易修正功能 | 在±20.0ºC的范圍內(nèi)修正來(lái)自熱電偶輸入的測(cè)量數(shù)據(jù)。 | ||
縮放功能 | 根據(jù)公式“Ax + B”縮放電壓輸入x,此公式在溫度數(shù)據(jù)收集器軟件中定義。 | ||
其它功能 | 鳴音、功能鎖、時(shí)鐘顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)和電池報(bào)警 | ||
溫度數(shù)據(jù)收集器軟件系統(tǒng)要求 | CPU:i486DX或更高 | 建議內(nèi)存容量:16MB或更大 | |
OS:Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0 | 串行I/O功能:應(yīng)有一個(gè)符合RS-232C標(biāo)準(zhǔn)的串行端口。 | ||
FDD:3.5",1.44MB,已格式化 | 軟件:Microsoft Excel 95,Microsoft Excel 97 | ||
可用硬盤(pán)空間:10MB或更大 |
| ||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | EMC標(biāo)準(zhǔn) | ||
高度 | 約151mm | ||
寬度 | 約56mm | ||
深度 | 約33mm | ||
重量 | 約180g | ||
標(biāo)配附件 | 軟件、兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)、防水套和操作手冊(cè) | ||
選配附件 | 軟包 (930 12) |