MICS3-CBUZ40IZ1P01 德國西克SICK掃描儀
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 SICK/德國西克
- 型號 MICS3-CBUZ40IZ1P01
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/11/24 8:25:59
- 訪問次數(shù) 1024
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:施經(jīng)理13661674110 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 微流控芯片系統(tǒng) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
德國西克SICK掃描儀產(chǎn)品特點(diǎn)
保護(hù)區(qū)域范圍 | 4 m |
報警區(qū)域有效距離 | 40 m |
同步監(jiān)控的區(qū)域數(shù)量 | ≤ 8 1) |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 128 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應(yīng)時間 | ≥ 115 ms |
延伸保護(hù)區(qū)域 | 65 mm |
德國西克SICK掃描儀安全技術(shù)參數(shù)
類型 | 類型 3 (IEC 61496) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRS/SRSS 性能等級 | 性能等級 D (IEC/TS 62998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM(持續(xù)運(yùn)行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過網(wǎng)絡(luò)的安全輸出端為邏輯 0。 環(huán)境參數(shù)
|
更多SICK產(chǎn)品咨詢。請見:德國SICK掃描儀