產地類別 | 進口 | 外形尺寸 | 242 x 280 x 113mm |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油 | 重量 | 4.85kg |
高分辨率光譜儀SDH系列采用了大口徑光路設計有效提高光譜儀效率,其中高分辨率光譜儀SDH-I采用固定衍射光柵;而SDH-IV則是具有四位手動切換的衍射光柵轉塔切換衍射光柵。
高分辨率光譜儀配備了一個八位濾光片轉塔實現手動轉換更高序位的光譜,一個石英雙透鏡聚光器f=16mm,并帶有SMA-905光纖適配器,方便用戶把光譜輻射導入光譜儀分析。
高分辨率光譜儀SDH-I特點
分辨率高,達 0.06 nm
光譜分析處理能力強, F/N-4.4
提供光譜輻射導入光譜儀的諸多方法方便用戶使用
顧客可選定分辨率和光譜范圍
提供USB連線,由電腦控制和供電光譜儀
光譜儀軟件用戶界面操作簡單,與Windows 98/ME/2000/XP系統兼容。
高分辨率光譜儀規(guī)格
焦距, mm | 150 | |||||||||||
F/Number | 1: 4.4 | |||||||||||
入射狹縫,mm | 0.016 x 3 1) or 0.04 x 3 2) 3) or 0.08 x 3 4) | |||||||||||
電腦接口 | 全速或高速USB 4) | |||||||||||
尺寸和重量 | (242 x 280 x 113) mm; 4.85 kg | |||||||||||
SDH-I 光譜儀 | ||||||||||||
衍射光柵, lines/mm | 300 | 400 | 600 | 1200 | 1800 | 100 | ||||||
光譜范圍, nm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1000 | 200-650 | 800-1700 3) | ||||||
可測量的寬度 (平均), nm | 620 1) 540 2) | 460 1) 400 2) | 300 1) 260 2) | 130 1) 110 2) | 80 1) 75 2)830 3) | |||||||
倒數線衍射 (平均), nm/mm | 21.3 | 15.8 | 10.2 | 4.0 | 3.0 | 65 | ||||||
| 0.42 1) 1.3 2) | 0.32 1) 1.0 2) | 0.22 1) 0.65 2) | 0.09 1) 0.3 2) | 0.06 1) 0.2 2) | 4.0 3) | ||||||
SDH-IV 光譜儀 | ||||||||||||
光譜范圍 5), nm | 200-1100 | 200-1100 | 800-1700 | |||||||||
線性圖像傳感器 | TCD1304 | S8378-1024 | G9212-512S G9214-512S | |||||||||
有效面積 | 29.1mm, 3648像素 8mkm x 0.2mm | 25.6mm,1024像素 25mkm x 0.5mm | 12.8mm, 512像素 25mkm x 0.5mm (0.25mm) | |||||||||
衍射光柵, lines/mm | 900 | 600 | 400 | 300 | 900 | 600 | 400 | 300 | 100 | 400 | 300 | 200 |
測量光譜范圍, nm | 190-390 | 300-600 | 450-905 | 600-1140 | 200-380 | 300-570 | 450-855 | 600-1140 | 870-1700 | 900-1100 | 1065-1330 | 1295-1700 |
倒數線色散 (平均),nm/mm nm/pixel | 7.0 0.056 | 10.5 0.084 | 15.8 0.126 | 21.1 0.17 | 7.0 0.175 | 10.5 0.26 | 15.8 0.4 | 21.1 0.53 | 65 1.62 | 15.5 0.39 | 20.9 0.52 | 31.7 0.79 |
光譜分辨率 (FWHM,平均), nm | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.54 | 0.44 | 0.65 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 0.95 | 1.3 | 2.0 |
1)用于長度為29.1mm,像素大小為8 μm的線性圖像傳感器
2)用于長度為25.6mm,像素大小為25 μm的線性圖像傳感器
3)用于長度為12.8mm,像素大小為25 μm的線性圖像傳感器
4)用于長度為12.8mm,像素大小為50 μm的線性圖像傳感器
5)為了獲得與上述不同的光譜參數,可以使用每毫米線數量不同的衍射光柵。