WYL-5 應(yīng)力儀.,
- 公司名稱 山東鴻得實業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 WYL-5
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/12/20 17:14:09
- 訪問次數(shù) 1916
聯(lián)系方式:周經(jīng)理15321659763 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,交通 |
---|
應(yīng)力儀能測定透明物體由于內(nèi)應(yīng)力而產(chǎn)生的雙折射現(xiàn)象的儀器。廣泛應(yīng)用在光學(xué)玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。
WYL-5具有定性測量功能,適用于快速、大量的產(chǎn)品檢驗。
儀器型號 | WYL-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | LED燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍(定性) | ≤560nm(一級干涉色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | __________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量樣品高度 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全波片光程差 | 560nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢偏鏡通光口徑 | φ150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺面玻璃通光口徑 | φ150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍(定量) | __________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸 | 200mm×280mm×430mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器凈重 應(yīng)力儀能測定透明物體由于內(nèi)應(yīng)力而產(chǎn)生的雙折射現(xiàn)象的儀器。廣泛應(yīng)用在光學(xué)玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。 WYL-5具有定性測量功能,適用于快速、大量的產(chǎn)品檢驗。
| 5kg 應(yīng)力儀能測定透明物體由于內(nèi)應(yīng)力而產(chǎn)生的雙折射現(xiàn)象的儀器。廣泛應(yīng)用在光學(xué)玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行業(yè)。 WYL-5具有定性測量功能,適用于快速、大量的產(chǎn)品檢驗。
|