DR-H207 德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L
參考價 | ¥99999-¥999999 |
- 公司名稱 廣東德瑞檢測設(shè)備有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號DR-H207
- 所在地東莞市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2024/11/19 7:00:01
- 訪問次數(shù) 1063
聯(lián)系方式:劉先生18028963555 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,交通 |
---|---|---|---|
升溫速率 | ?3℃~5℃/min?可按要求訂制 | 降溫速率 | ?0.7℃~1.2℃/min?可按要求訂制 |
壓縮機 | 進口博客(或日立,谷輪)壓縮機 | 制冷方式 | 水冷式/風冷式 |
沖擊激振力 | 可按要求訂制 |
型號 | DR-H207-216 | DR-H207-512 |
標稱內(nèi)容積 | 216 | 512 |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 600x600x600 | 800x800x800 |
溫度范圍 | -70℃~150℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
濕度范圍 | 20%~98%RH | |
濕度波動度 | ±2.5 | |
濕度均勻度 | ±3.0 | |
濕度偏差 | 濕度≤75%RH時:±3%RH; 濕度>75%RH時:±5%RH; | |
升溫速率 | 3℃~5℃/min 可按要求訂制 | |
降溫速率 | 0.7℃~1.2℃/min 可按要求訂制 | |
壓縮機 | 進口博客(或日立,谷輪)壓縮機 | |
制冷方式 | 水冷式/風冷式 | |
額定正弦激振力 | 可按要求訂制 | |
額定隨機激振力 | 可按要求訂制 | |
沖擊激振力 | 可按要求訂制 | |
振動方向 | 單垂直/單水平/垂直水平同時 | |
加速度 | 981m/s2 | |
額定速度 | 2m/s | |
頻率范圍 | 5Hz~5000Hz | |
工作振幅 | 0~51mm | |
速度 | 2m/s | |
隔振頻率 | 2.5Hz | |
額定負載 | 0-300kg(可按要求訂制) | |
工作臺面直徑 | 可按要求訂制 | |
垂直擴展平臺 | 可按要求訂制 | |
水平擴展平臺 | 可按要求訂制 | |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | |
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統(tǒng) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |
電源 | 380V,50/60HZ |
德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L;德瑞檢測溫度濕度振動三綜合試驗箱408L