216782405 schott容量瓶
- 公司名稱 上海殷達(dá)科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號 216782405
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/8/7 7:00:16
- 訪問次數(shù) 301
聯(lián)系方式:肖如瑾13801824464 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
schott容量瓶216782405
Duran Group是的高硼硅玻璃制造商,高硼硅玻璃zui先由Otto Schott 先生于1887年發(fā)明,并于1938 年注冊了DURAN® 商標(biāo)。Duran Group 擁有從玻璃原料熔融到玻璃成型,處理加工的全產(chǎn)業(yè)鏈,在德國,英國和克羅地亞設(shè)有生產(chǎn)基地。
2017年,Duran Group和Wheaton Industries及Kimble Chase一起組成了DWK Life Science,Duran®、Wheaton®、Kimble®三大實驗室玻璃制品品牌為您的實驗室提供更加的產(chǎn)品和服務(wù)。自此,Schott Duran®的Logo將被Duran®的Logo替代,產(chǎn)品的質(zhì)量不會有變化。
Duran的產(chǎn)品,可以通過產(chǎn)品的追溯碼追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)時間點和對應(yīng)的批次。追溯碼幫助用戶在質(zhì)量管理體系中可持續(xù)的管理相關(guān)文件,這一點在制藥,食品行業(yè)中尤為重要。用戶通過“追溯碼”可簡單、方便地從網(wǎng)上找到有質(zhì)量經(jīng)理簽字和顯示生產(chǎn)批次的質(zhì)量證書。
DURAN® 容量瓶,量筒和混勻量筒在實驗室十分重要。這些量具由耐熱和耐化學(xué)腐蝕的高硼硅3.3 玻璃制成,并且耐用。它們都通過校準(zhǔn),量取準(zhǔn)。所有的量具都符合“H”認(rèn)證,保證符合德國聯(lián)邦計量法規(guī),DIN 12 600 印制在產(chǎn)品上。
DURAN® 容量瓶適用于一定體積的液體樣品的測量,容量瓶分為和B 級2 種。精度zui高,B 級的精度大約只有產(chǎn)品的一半。
透明容量瓶藍(lán)色印刷,棕色容量瓶為白色印刷。容量瓶每個都會校準(zhǔn),提供2 種證書形式,一種提供批次證書(亦可從網(wǎng)上下載),另一種提供單個證書,校驗時的溫度基于20℃。
B 級容量瓶為白色印刷,這些產(chǎn)品只提供一般的規(guī)格描述。
Duran® 容量瓶,,符合USP<31>規(guī)范
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● 精度,提供單個的USP校驗證書。
● 帶有刻制而成的環(huán)形刻度線,燒制而成的藍(lán)色印標(biāo)。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 磨口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
246710958 | 5* | 0.02 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246711054 | 10* | 0.02 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246711457 | 25 | 0.03 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246711757 | 50 | 0.05 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246712556 | 100 | 0.08 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246713252 | 200 | 0.1 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246713655 | 250 | 0.12 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246714454 | 500 | 0.2 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246715459 | 1000 | 0.3 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246716352 | 2000 | 0.5 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
備注:*寬頸 wide neck
Duran® 容量瓶,
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● 精度,提供批次證書和校驗證書。
● 帶有刻制而成的環(huán)形刻度線,燒制而成的藍(lán)色印標(biāo)。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 磨口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
246780159 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246780253 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246780956 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781052 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781258 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781455 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781755 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246782451 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246782554 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246783259 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246783653 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246784452 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246785457 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246785551 | 1000* | 0.6 | 300 | 125 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246786359 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246787355 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
備注:*寬頸
Duran® 容量瓶,Volumetric Flask
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● 精度,提供單個的校驗證書。
● 帶有更加清晰可見的藍(lán)色環(huán)形刻度線,燒制而成的藍(lán)色印標(biāo)。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 瓶口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
246790151 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246790254 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246790957 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791053 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791259 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791456 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791756 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246792452 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246792555 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246793251 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246793654 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246794453 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246795458 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246795552 | 1000* | 0.6 | 300 | 125 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246796351 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246797356 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
備注:*寬頸
Duran® 容量瓶,棕色,
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞,琥珀色可防紫外線。
● 提供批次證書和校驗證書。
● 帶有刻制而成的環(huán)形刻度線,燒制而成的白色印標(biāo)。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 磨口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
246760954 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761059 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761256 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761453 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761753 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246762458 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246762552 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246763257 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246763651 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246764459 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246765455 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246766357 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
備注:*寬頸
Duran® 容量瓶,棕色
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞,琥珀色可防紫外線。
● 提供單個的校驗證書。
● 帶有刻制而成的環(huán)形刻度線,燒制而成的白色印標(biāo)。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 磨口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
246770955 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771051 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771251 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771454 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771754 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246772459 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246772553 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246773258 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246773652 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246774451 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246775456 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246776358 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
備注:*寬頸
Duran® 容量瓶,不帶校驗證書
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有八角形聚乙烯(PE)瓶塞。
● 提供批次證書,不帶校驗證書。
● 帶有刻制而成的環(huán)形刻度線,燒制而成的白色印標(biāo)。
產(chǎn)品信息:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 磨口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
216780704 | 5 | 0.025 | 70 | 22 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
216780807 | 10 | 0.025 | 90 | 27 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
216781203 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
216781409 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
216781709 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
216782405 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
216782508 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
216783204 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
216783607 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
216784406 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
216785402 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
216786304 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
216787309 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
Duran® 容量瓶,B級
● 由硼硅酸鹽玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● B級精度,不帶證書。
● 帶有白色印制的環(huán)形刻度線,燒制而成的白色印標(biāo)。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直徑mm | 磨口規(guī)格mm | 瓶口內(nèi)徑mm | 個/盒 |
246700957 | 5* | 0.08 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701053 | 10* | 0.08 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701259 | 20 | 0.08 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701456 | 25 | 0.08 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701756 | 50 | 0.12 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246702555 | 100 | 0.2 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246703251 | 200 | 0.3 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246703654 | 250 | 0.3 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246704453 | 500 | 0.5 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246705458 | 1000 | 0.8 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246706351 | 2000 | 1.2 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246707356 | 5000 | 2.4 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
備注:*寬頸
Duran® 聚乙烯容量瓶塞子
● 人體工程學(xué)設(shè)計的瓶塞使得打開或者關(guān)上瓶塞更容易。錐形設(shè)計有更好的密封性能。
● 不同尺寸對應(yīng)不同的顏色,讓瓶塞規(guī)格(NS/TS) 的識別更方便。
● 用于瓶塞的顏色識別系統(tǒng)和可互換的KeckTM 玻璃器皿夾具相同。
產(chǎn)品列表:
貨號 | 瓶塞規(guī)格 | 顏色 | 高度mm | 直徑d1 mm | 直徑d2 mm | 個/包 |
292050201 | 7/16 | 藍(lán)色 | 28 | 29.5 | 17.5 | 10 |
292050304 | 10/19 | 綠色 | 32 | 32.5 | 20 | 10 |
292050407 | 12/21 | 紫色 | 35 | 36.5 | 22 | 10 |
292050604 | 14/23 | 黃色 | 38 | 40 | 25 | 10 |
292050707 | 19/26 | 藍(lán)色 | 42 | 44.5 | 31 | 10 |
292050801 | 24/29 | 綠色 | 46 | 51.5 | 38 | 10 |
292050904 | 29/32 | 紅色 | 50 | 61 | 45.5 | 10 |
292051103 | 34/45 | 橙色 | 54 | 71 | 54.5 | 1 |
292051206 | 45/40 | 棕色 | 60 | 81.5 | 65.5 | 1 |
相關(guān)分類
- 試管
- 樣品杯
- 樣品管
- 量筒
- 標(biāo)準(zhǔn)漏斗
- 短管漏斗
- 滴液漏斗
- 分液漏斗
- 過濾漏斗
- 安全漏斗
- 稱量瓶
- 廣口瓶
- 比重瓶
- 茶廣口瓶
- 真空活塞
- 載玻片
- 球型冷卻器
- 量器類
- 過濾球
- 平底燒瓶
- 圓底燒瓶
- 三口燒瓶
- 三角燒瓶
- 蒸餾燒瓶
- 碘值燒瓶
- 凱氏燒瓶
- 標(biāo)口三口燒瓶
- 具塞三角燒瓶
- 過濾坩堝
- 測定器
- 抽出器
- 蒸發(fā)器
- 蒸餾器
- 水份測定器
- 酒精燈
- 密度計
- 燒器類
- 三角燒杯
- 帶把燒杯
- 錐型燒杯
- 高型燒杯
- 收口燒杯
- 水槽
- 培養(yǎng)器
- 漏斗類
- 干燥器
- 試管架
- 容器類
- 龍頭/污水/過濾瓶
- 萬能夾
- 紅水表
- 冷凝類
- 量瓶
- 量杯
- 標(biāo)本瓶/缸
- 麥?zhǔn)秸婵找?guī)轉(zhuǎn)動式
- 水銀表
- 載玻片及蓋玻片類
- 比色皿
- 升降臺
- 滴定臺
- 真空活塞油脂
- 精密表
- 儀器類及儀器配件
- 滴定管
- 平底蒸發(fā)皿
- 研缽
- 電爐
- 比色管
- 直式油擴散泵
- 烘箱表
- 管件類
- 吸管
- 圓底蒸發(fā)皿
- 細(xì)口瓶
- 直型冷卻器
- 瑪瑙乳缽
- 離心管
- 軟硬玻璃接頭
- 導(dǎo)電表
- 真空類
- 結(jié)晶皿
- 下口瓶
- 蛇型冷卻器
- 蓋玻片
- 電熱套
- 調(diào)劑棒
- 真空鐘罩
- 比重計
- 溫度/密度/比重計
- 石英制品
- 成套玻璃
- 標(biāo)準(zhǔn)口類
- 其它玻璃儀器