余氯/二氧化氯/臭氧檢測儀,pH/ORP分析儀,溶解氧分析儀,電導率分析儀,離子分析儀,污泥濃度分析儀,濁度分析儀,游動電流儀,一體式超聲波液位計,分體式超聲波液位計,超聲波明渠流量計,電磁流量計,污泥界面儀,透明度,色度,水中油分析儀,水質硬度分析儀,水質堿度分析儀。
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 綜合 |
型號 | MST-20N |
測量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~100NTU |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
電流輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
安裝方式 | 壁掛式、面板式 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
儀表盤安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.85kg |
訂貨號 | 21-020-011 |
型號 | Max8610 | Max8620 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU | 0.0 - 100.0 NTU |
| 0.0 - 4500.0 mg/L |
|
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.0001 to 0.01 |
精度 | <讀數5% | <讀數1% |
電極材質 | PVC、DELRIN | PPE-GF AES SUS316L |
水流要求 | 無要求 | 100~200mL/min |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~50.0℃ |
信號輸出 | RS485 | RS485 |
光源 | 鎢燈 | LED |
供電 | DC12V | DC24V |
最大耐壓 | 5bar | 5bar |
外形尺寸 | Ф27×150mm | 259*158*148mm |
防護等級 | IP68 | IP65 |
電纜長度 | 7m | 2m |
訂貨號 | 21-8610-01 | 21-8620-02 |