化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>制樣/消解設(shè)備>切割機(jī)>SUW-30CT 江西庫存日本SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)
SUW-30CT 江西庫存日本SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)
參考價(jià) | ¥ 11900 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 江西省江崎貿(mào)易有限公司
- 品牌 SUZUKI/鈴木
- 型號 SUW-30CT
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/9/20 16:39:14
- 訪問次數(shù) 836
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:陳志穎18879997621 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密切割機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
江西庫存日本SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CT
SUW-30CMH 超聲波切割機(jī)規(guī)格
類型名稱 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD 系列 | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振蕩器 | 額定功率 | 35W(無級變速) | 35W(無級變速) | 35W(無級變速) | 35W(無級變速) |
振蕩頻率 | 40 基調(diào) | 40 基調(diào) | 40 基調(diào) | 40 基調(diào) | |
額定電源電壓 | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | |
振蕩法 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | 自振蕩自動(dòng)頻率跟蹤 | |
大小 | 寬 180 x 長 175 x 高 79(毫米) | 寬 180 x 長 175 x 高 79(毫米) | 寬 180 x 長 175 x 高 79(毫米) | 寬 180 x 長 175 x 高 79(毫米) | |
重量 | 約 1.6 千克 | 約 1.6 千克 | 約 1.6 千克 | 約 1.6 千克 | |
手片 | 傳感器 | 螺栓連接朗之萬 | 螺栓連接朗之萬 | 螺栓連接朗之萬 | 螺栓連接朗之萬 |
大小 | φ24 x 長215(mm) | φ24 x 長 225(mm) | φ34 x 長 216(mm) | φ26 x 長216(mm) | |
線長 | 1.4 米 | 1.4 米 | 1.4 米 | 2.0 米 | |
重量 | 0.1 千克 | 0.1 千克 | 0.3 千克 | 0.2 千克 | |
蓋板材料 | 奪鋼, 黑色 | 奪鋼, 黑色 | Duracon 白色,部分鋁 | 帶冷卻 用 氣嘴的鋁 (φ4) | |
喇叭材料 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | |
輸入法 | 帶腳踏開關(guān) | 帶腳踏開關(guān) | 手推開關(guān)型 | 外部觸點(diǎn)輸入 | |
已安裝替換刀片 | 40 張 M1 片(1 個(gè)孔開口,不能使用) | L1 20 張 | H1 20 張 | H1 20 張 | |
替換刀片 | M1 系列 | L1、L2、L3 | 端頭 H1、H2、H3、H4、H5 | 端頭 H1、H2、H3、H4、H5 | |
更換刀片固定螺釘 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×4mm 使用單位數(shù)量 : 1 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×3mm 使用單位數(shù) : 2 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×4mm 使用單位數(shù)量 : 1 | 搪瓷套裝(imo 螺絲) 壓痕 M3×4mm 使用單位數(shù)量 : 1 |
江西庫存日本SUZUKI鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CT