化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>分析儀器>數(shù)據(jù)處理設(shè)備>工作站及軟件>TD-CEC1000(ASD) 孤獨(dú)癥譜系障礙篩查評(píng)估系統(tǒng)ASD軟件CPEP3
TD-CEC1000(ASD) 孤獨(dú)癥譜系障礙篩查評(píng)估系統(tǒng)ASD軟件CPEP3
參考價(jià) | ¥ 98000 | ¥ 80000 | ¥ 70000 |
訂貨量 | 1-9套 | 10-99套 | ≥100套 |
- 公司名稱 山東濟(jì)寧拓德電子科技有限公司
- 品牌 拓德
- 型號(hào) TD-CEC1000(ASD)
- 產(chǎn)地 濟(jì)鄒路與火炬路交叉路口金正大廈南鄰
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/15 9:17:06
- 訪問次數(shù) 169
聯(lián)系方式:司建峰18369835168 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
兒童智力測(cè)試儀,兒童注意力測(cè)試儀,兒童綜合發(fā)展評(píng)價(jià)系統(tǒng),兒童身高體重測(cè)量?jī)x,兒童體格測(cè)量工具,中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,文體,電子,司法,綜合 | 測(cè)評(píng)范圍 | 0-12歲 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品包裝 | 紙箱木箱 | 軟件版本 | V1.0 |
TD-CEC1000(ASD)
孤獨(dú)癥譜系障礙篩查評(píng)估系統(tǒng)(ASD)
孤獨(dú)癥譜系障礙篩查評(píng)估系統(tǒng)ASD軟件CPEP3
一、孤獨(dú)癥譜系障礙評(píng)估系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
1、孤獨(dú)癥譜系障礙(也稱自閉癥,以下簡(jiǎn)稱孤獨(dú)癥)是一類發(fā)生于兒童早期的神經(jīng)發(fā)育障礙性疾病,以社交溝通障礙、興趣狹隘、行為重復(fù)刻板為主要特征,嚴(yán)重影響兒童社會(huì)功能和生活質(zhì)量。
2、我國(guó)兒童孤獨(dú)癥患病率約為7‰,嚴(yán)重危害兒童健康和家庭幸福。孤獨(dú)癥通常起病于嬰幼兒期,目前尚缺乏有效藥物,主要途徑為康復(fù)訓(xùn)練,較佳期為6歲前,越早干預(yù)效果越好。
3、0-6歲兒童孤獨(dú)癥譜系障礙評(píng)估系統(tǒng)(ASD)以衛(wèi)生健康委頒發(fā)的《0-6歲兒童孤獨(dú)癥篩查干預(yù)服務(wù)規(guī)范》為藍(lán)本編寫而成。
二、孤獨(dú)癥篩查與診斷流程:
1、初篩量表及表格:
(1)兒童心理行為發(fā)育問題預(yù)警征象篩查表
(2)0-6歲兒童心理行為發(fā)育初篩記錄表(嬰兒期0-1歲、幼兒期1-3歲、學(xué)齡前期4-6歲)
(3)0-6歲兒童心理行為發(fā)育初篩異常登記表
(4)0-6歲兒童心理行為發(fā)育初篩轉(zhuǎn)診單
2、復(fù)篩量表及表格:
(1)0-6歲兒童心理行為發(fā)育復(fù)篩記錄表
(2)0-6歲兒童心理行為發(fā)育復(fù)篩異常登記表
(3)0-6歲兒童心理行為發(fā)育復(fù)篩轉(zhuǎn)診單
(4)0歲-6歲兒童發(fā)育行為評(píng)估量表(兒心量表-II)
(5)孤獨(dú)癥行為評(píng)定量表(ABC)
(6)修訂版嬰幼兒孤獨(dú)癥篩查量表(M-CHAT)
(7)兒童孤獨(dú)癥篩查量表(STAT)
(8)孤獨(dú)癥特征早期篩查量表(ESAT)
3、診斷量表及表格:
(1)0-6歲兒童心理行為發(fā)育異常診斷記錄表
(2)0-6歲兒童心理行為發(fā)育異常診斷結(jié)果登記表
(3)兒童孤獨(dú)癥的診斷標(biāo)準(zhǔn)ICD-10
(4)兒童孤獨(dú)癥評(píng)定量表(CARS)
(5)克氏孤獨(dú)癥行為量表(CABS)
(6)孤獨(dú)癥心理教育量表(C-PEP-3)
三、孤獨(dú)癥系統(tǒng)性能特點(diǎn):
1、彩色外觀,測(cè)試界面時(shí)尚、卡通,更適合兒童測(cè)試,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)快速、分析客觀、結(jié)果報(bào)告打印于一體,并給予指導(dǎo)方案。
2、22寸電容液晶觸摸屏顯示器,與測(cè)試臺(tái)渾然一體,設(shè)計(jì)符合人體工程力學(xué),更穩(wěn)定牢固,更適于兒童身體健康發(fā)展。
3、可共享數(shù)據(jù)庫,支持上傳至基本公共衛(wèi)生服務(wù)平臺(tái),方便醫(yī)務(wù)工作者外出采集信息,隨時(shí)上傳至孤獨(dú)癥主機(jī)系統(tǒng)。
4、本產(chǎn)品軟件沒有使用年限和次數(shù)的限制,免費(fèi)升級(jí)與維護(hù)。
四、儀器標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、電腦主機(jī):聯(lián)想商用電腦主機(jī)(win11系統(tǒng),Intel雙核2.80GHz處理器,8G內(nèi)存,512G固態(tài)硬盤)。
2、顯示器:22英寸液晶電容觸摸屏。
3、打印機(jī):彩色噴墨惠普打印機(jī)。
4、操作臺(tái):豪華可移動(dòng)推車。
5、工具箱:兒心-II量表工具箱,C-PEP-3量表工具箱。(附清單)
五、工具箱清單:
TD-ZC200兒心-II兒童智力測(cè)試工具箱配置清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1 | 籃球 | 1個(gè) | 充氣,直徑約18cm |
2 | 足球 | 1個(gè) | 充氣,直徑約15cm |
3 | 洞洞球(手抓球) | 1個(gè) | 有聲,軟膠,外徑9cm |
4 | 紅毛絨球 | 1個(gè) | 有環(huán),直徑10cm |
5 | 小花球 | 1個(gè) | 海綿,直徑6.3cm |
6 | 中花球 | 1個(gè) | 海綿,直徑7.5cm |
7 | 大花球 | 1個(gè) | 海綿,直徑10cm |
8 | 紅沙球 | 1個(gè) | 直徑5cm |
9 | 紅色小球 | 2個(gè) | 實(shí)心,直徑2cm、2.5cm各1個(gè) |
10 | 帶線小球 | 1個(gè) | 彈力網(wǎng)球 |
11 | 粗繩 | 1根 | 打結(jié)用,長(zhǎng)100cm |
12 | 細(xì)繩 | 2根 | 翻繩用,長(zhǎng)150cm |
13 | 鞋帶 | 2根 | 穿方孔用,長(zhǎng)110cm,紅黑各1根 |
14 | 水晶絲 | 1卷 | 穿扣子珠子用,每根長(zhǎng)100cm |
15 | 圓環(huán) | 2個(gè) | 橫截面直徑0.6mm,外徑11cm |
16 | 大號(hào)塑料藥瓶 | 1個(gè) | 帶蓋,容量150ml,高9.8cm |
17 | 小號(hào)塑料藥瓶 | 2個(gè) | 帶蓋,容量30ml,高5.8cm |
18 | 大木珠(帶孔) | 20個(gè) | 原木,直徑1-2cm |
19 | 小木珠(帶孔) | 20個(gè) | 彩木,直徑0.6-1.2cm |
20 | 不銹鋼口杯 | 1個(gè) | 帶蓋、加厚口徑8cm,高7.3cm |
21 | 塑料杯 | 1個(gè) | 有柄,高10cm,口徑8cm |
22 | 指甲刀 | 1個(gè) | 小號(hào),長(zhǎng)5.5cm |
23 | 小剪刀 | 1把 | 材質(zhì):全塑料 |
24 | 削鉛筆小刀 | 1把 | 全程長(zhǎng)15cm,刀長(zhǎng)7cm |
25 | 餐具套裝 | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 |
26 | 枕頭 | 1個(gè) | 純棉,24cm×18cm |
27 | 大小方巾 | 2塊 | 純棉,20×20cm,25×25cm |
28 | 鏡子梳子套裝 | 1套 | 兒童款 |
29 | 方形鏡子 | 1個(gè) | 玻璃材質(zhì),21cm×14cm |
30 | 帽子 | 1頂 | 兒童迷彩 |
31 | 鑰匙 | 1把 | 樣式隨機(jī) |
32 | 硬幣 | 2枚 | 一角 |
33 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 |
34 | 帶拉鎖的上衣 | 1件 | 兒童款 |
35 | 帶扣子的上衣 | 1件 | 兒童款 |
36 | 撥浪鼓 | 1個(gè) | 鼓面寬6.5cm,厚4cm |
37 | 手握鈴鐺 | 1個(gè) | 手握式,每套有十個(gè)小鈴鐺 |
38 | 小鈴鐺 | 1個(gè) | 手柄式,有鈴舌 |
39 | 花鈴棒 | 1個(gè) | 木柄,每套有十個(gè)小鈴鐺 |
40 | 玩具錘 | 1個(gè) | 充氣發(fā)聲,25cm×15cm |
41 | 小沙錘 | 1個(gè) | 長(zhǎng)13cm,直徑4cm |
42 | 娃娃 | 1個(gè) | 顏色隨機(jī),高30-40cm |
43 | 捏捏響玩具(黃鴨) | 1個(gè) | BB聲,8.5cm×7.5cm×6.5cm |
44 | 油畫棒 | 4根 | 顏色隨機(jī),長(zhǎng)7.5cm |
45 | 紅藍(lán)鉛筆 | 4根 | 直徑0.8cm,長(zhǎng)17.5cm |
46 | 組裝螺絲 | 1套 | 含螺絲,螺母,平墊,塑料板 |
47 | 尺子套裝 | 1套 | 塑料,三角板、直尺、量角器各一 |
48 | 玩具小椅子 | 1把 | 長(zhǎng)2.7cm×寬2.7cm×高5cm |
49 | 拖拉小汽車(帶線) | 1個(gè) | 長(zhǎng)5cm×寬2.5cm×高2cm |
50 | 扇形(四分之一圓) | 4個(gè) | 拼圓形,半徑5cm |
51 | 等腰直角三角形 | 2個(gè) | 拼正方形,直角邊長(zhǎng)5cm |
52 | 直角三角形 | 2個(gè) | 拼長(zhǎng)方形,a=5cm,b=10cm |
53 | 拼橢圓形小板 | 1套 | 拼橢圓形、拼心形 |
54 | 人體拼圖 | 1套 | ABS材質(zhì),7小塊,27cm×14cm |
55 | 小正方體積木(紅10個(gè),黃藍(lán)綠各2塊) | 16塊 | 彩色木,邊長(zhǎng)2.5cm |
56 | 長(zhǎng)方體積木 | 4塊 | 彩色木,7.5cm×2.5cm×1.5cm |
57 | 四色卡 | 1套 | 紅黃藍(lán)綠,5.4cm×8.6cm |
58 | 紅色形狀板(圓、方、半圓、三角、十字) | 1套 | 亞克力材質(zhì),5種圖形 |
59 | 方形、圓形扣子 | 2個(gè) | 亞克力材質(zhì),長(zhǎng)或直徑5cm |
60 | 紅色幾何嵌板(含紅色圓、三角、方形,厚8mm) | 1副 | 長(zhǎng)28cm,寬24cm,厚0.8cm |
61 | 小人書 | 2本 | 寓言、成語、故事隨機(jī)兩本 |
62 | 黑白靶視覺刺激卡 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
63 | 識(shí)圖卡(果蔬、人物、動(dòng)物、交通等) | 10本 | 撕不爛,11cm×9cm,80k,16p |
64 | 圖畫補(bǔ)缺 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
65 | 圖形類比、數(shù)字類比 | 5張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
66 | 說出圖片 | 2張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
67 | 數(shù)字識(shí)別、模仿畫、臨摹圖形、認(rèn)識(shí)鐘表 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
68 | 認(rèn)識(shí)標(biāo)識(shí) | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
69 | 拼人示例、廁所標(biāo)識(shí)、螺絲裝配示例 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
70 | 圖畫中的錯(cuò)誤 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
71 | 找不同 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
72 | 連環(huán)畫(猴子哭了) | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
73 | 樹間站人、譯碼 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
74 | 黑白靶 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
75 | 四色卡、剪三角形、圓形示例 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
76 | 迷宮 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
77 | 殘缺的人 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
78 | 拼圖形示例(圓、三角、正方、長(zhǎng)方、橢圓) | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
79 | 躲貓貓紙 | 1張 | 雙面A4卡紙,覆膜,在資料冊(cè)內(nèi) |
80 | 兒心-II采集量表 | 1份 | 普通A4紙,在資料冊(cè)內(nèi) |
81 | 兒童發(fā)育行為評(píng)估量表(兒心量表-II)標(biāo)準(zhǔn) | 1本 | 普通A4紙簡(jiǎn)裝 |
82 | 粉色卡紙 | 10張 | A4粉色紙,在資料冊(cè)內(nèi) |
83 | 資料冊(cè) | 1本 | 30-50頁,封裝量表所用圖片 |
84 | 長(zhǎng)方體塑料盒 | 2個(gè) | 帶蓋,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
85 | 金屬圓盒、方盒 | 2個(gè) | 馬口鐵,帶蓋,高4.0cm |
86 | 小收納盒 | 1個(gè) | 帶蓋,19cm×14cm×7cm |
87 | 小收納箱 | 1個(gè) | 帶蓋,28cm×19cm×14cm |
88 | 雙層整理箱 | 1個(gè) | 40cm×32cm×38cm |
TD-ZC200C-PEP-3兒童孤獨(dú)癥測(cè)試工具箱配置清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 幾何圖形拼板 | 1套 | 塑料,含圓、正方形、三角形小塊,總長(zhǎng)寬35×17cm |
2 | 四件式拼圖板 | 1套 | 塑料,含雨傘、蝴蝶、小雞、梨小塊,總長(zhǎng)寬29.5×21cm |
3 | 手套拼圖板 | 1套 | 塑料,含大、中、小長(zhǎng)方形小塊,總長(zhǎng)寬29×15cm |
4 | 小貓拼圖板 | 1套 | 塑料,4個(gè)不規(guī)則拼圖板,總長(zhǎng)寬21×21cm |
5 | 奶牛拼圖板 | 1套 | 塑料,6個(gè)長(zhǎng)方形拼圖板,總長(zhǎng)寬約30×20cm |
6 | 男孩拼圖板 | 1套 | 塑料,上身、下身、頭發(fā)、兩眼、鼻、臉、嘴 |
7 | 三個(gè)觸摸塊 | 1套 | 皮毛、砂礫、凹凸木塊各1個(gè) |
8 | 原色積木 | 12個(gè) | 原木色,邊長(zhǎng)2.5cm |
9 | 彩色積木 | 10個(gè) | 紅、黃、綠、藍(lán)、白各2個(gè),邊長(zhǎng)2.5cm |
10 | 方木珠 | 12個(gè) | 實(shí)木,藍(lán)色帶孔,邊長(zhǎng)2.5cm |
11 | 圓板 | 5個(gè) | 塑料,紅、黃、綠、藍(lán)、白各1個(gè) |
12 | 萬花筒 | 1個(gè) | 紙質(zhì),圖畫樣式隨機(jī) |
13 | 呼喚鈴 | 1個(gè) | 金屬 |
14 | 手搖鈴 | 1個(gè) | 顏色隨機(jī) |
15 | 響板 | 1套 | 木質(zhì),顏色隨機(jī) |
16 | 膠泥 | 1盒 | 顏色隨機(jī) |
17 | 小木棒 | 6根 | 顏色隨機(jī) |
18 | 油畫棒 | 4支 | 顏色隨機(jī) |
19 | 扭扭棒 | 2根 | 顏色隨機(jī) |
20 | 鞋帶 | 2根 | 紅色黑色各1根 |
21 | 鉛筆 | 5根 | 顏色隨機(jī) |
22 | 卷筆刀 | 1個(gè) | 顏色隨機(jī) |
23 | 橡皮 | 1個(gè) | 顏色隨機(jī) |
24 | 鏡子 | 1個(gè) | 可折疊,顏色隨機(jī) |
25 | 哨子 | 1個(gè) | 金屬,帶繩 |
26 | 勺子 | 1把 | 不銹鋼,尖勺 |
27 | 剪刀 | 1把 | 兒童款,樣式隨機(jī) |
28 | 手帕紙 | 1包 | 樣式隨機(jī) |
29 | A4紙 | 20張 | 粉色、白色各10張 |
30 | 布袋 | 1個(gè) | 絨布,黑色,可束口 |
31 | 硬幣 | 2枚 | 仿真 |
32 | 巧克力 | 5粒 | 顏色隨機(jī),仿真,不可食用 |
33 | 手偶 | 1套 | 絨布,貓、狗各1只 |
34 | 籃球 | 1個(gè) | 充氣,直徑約18cm |
35 | 足球 | 1個(gè) | 充氣,直徑約15cm |
36 | 花球 | 1個(gè) | 海綿,直徑約10cm |
37 | 彈球 | 2個(gè) | 實(shí)心,直徑約2.5cm |
38 | 藍(lán)色杯子 | 3只 | 塑料,不透明 |
39 | 無色杯子 | 1只 | 塑料,透明 |
40 | 大圓盒 | 1個(gè) | 塑料,帶蓋,透明 |
41 | 小方盒 | 1個(gè) | 金屬,帶蓋,不透明 |
42 | 數(shù)字卡片塑板 | 1套 | 塑封,數(shù)字1-10各1張 |
43 | 功能卡片塑板 | 1套 | 塑封,球、鼓、鋸、哨子、鑰匙各1張 |
44 | 臨摹圖形樣圖 | 1套 | 塑封,垂直線、正方形、圓形、三角形、菱形各1張 |
45 | 九個(gè)漢字小卡 | 1套 | 塑封,大、木、人、日、手、頭、土、小、月各1張 |
46 | 九字漢字塑板 | 1張 | 塑封,大、木、人、日、手、頭、土、小、月9個(gè)字 |
47 | 七字漢字塑板 | 1套 | 塑封,十、工、上、下、左、右、天7個(gè)字 |
48 | 分類卡片塑板 | 1套 | 塑封,圓形、三角形、正方形、菱形,紅綠紫3色,12張 |
49 | 語言讀本圖冊(cè) | 1本 | 塑封,20張圖片 |
50 | 語言讀本指導(dǎo)語 | 1張 | 塑封,指給我看,這是什么?在干什么? |
51 | 語言故事讀本 | 1張 | 塑封,注音語言故事讀本,球貓狗房子 |
52 | 兔子圖片 | 1套 | 塑封1張,普通紙2張 |
53 | 測(cè)試手冊(cè) | 1本 | 簡(jiǎn)裝,A4紙 |
54 | 記分冊(cè)及側(cè)面圖 | 2套 | A4紙 |
55 | 小收納盒 | 1個(gè) | 帶蓋,長(zhǎng)寬高約19cm×14cm×7cm |
56 | 小收納箱 | 1個(gè) | 帶蓋,長(zhǎng)寬高約28cm×19cm×14cm |
57 | 整理箱 | 1套 | 封裝以上物品 |
孤獨(dú)癥譜系障礙篩查評(píng)估系統(tǒng)ASD軟件CPEP3
該廠商的其他產(chǎn)品
- TD-CEC1000(VB-MAPP) VB-MAPP語言行為里程碑評(píng)估及安置程序軟件
- TD-CEC1000(S-S) 小兒語言發(fā)育遲緩檢查系統(tǒng)言語障礙S-S軟件
- TD-CEC1000(Peabody) Peabody運(yùn)動(dòng)發(fā)育評(píng)估量表系統(tǒng)PDMS-2軟件
- TD-CEC1000(Gesell) 格賽爾發(fā)育診斷量表Gesell軟件蓋澤爾工具箱
- TD-CEC1000(DST) 6歲兒童智能發(fā)育篩查測(cè)驗(yàn)DST智測(cè)工具軟件
- TD-CEC1000(DDST) 小兒丹佛發(fā)育篩查測(cè)驗(yàn)DDST智測(cè)工具軟件
- TD-CEC1000(PPVT) 拓德皮博迪兒童圖片詞匯測(cè)驗(yàn)圖冊(cè)工具箱軟件
- TD-CEC1100B 兒童綜合素質(zhì)體檢系統(tǒng)生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)軟件
相關(guān)技術(shù)文章
- 如何正確養(yǎng)護(hù)電堆測(cè)試工作站
- 使用氣泡圖標(biāo)注軟件簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)分析
- 動(dòng)態(tài)機(jī)測(cè)試軟件在故障診斷中的應(yīng)
- 深入解析通用試驗(yàn)機(jī)軟件的工作原
- 科研新體驗(yàn):劉同學(xué)深度試用ADTF
- 貝克曼自動(dòng)化工作站的多功能應(yīng)用
- DynaTest動(dòng)態(tài)疲勞機(jī)軟件:功能與
- 康謀分享 | 確保AD/ADAS系統(tǒng)的安
- 對(duì)色譜工作站進(jìn)行校準(zhǔn)是為了更精
- 提升圖像質(zhì)量:CMOS相機(jī)控制軟件