FCL2000 廢水在線余氯
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 達(dá)爾克(上海)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 FCL2000
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/4 17:36:15
- 訪問次數(shù) 193
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:肖經(jīng)理13611654820 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測定范圍 | 0~2.000 mg/Lmg/L | 測定準(zhǔn)確度 | 1%±1LSD |
---|---|---|---|
測量參數(shù) | 余氯 | 測量原理 | 其他 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨率 | 0.001 mg/L 或 0.01mg/Lppm |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
特性 : | 廢水在線余氯檢測儀簡易菜單設(shè)計,操作便捷,校準(zhǔn)快速;IP65防塵防水等級,全天候穩(wěn)健運(yùn)作;一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送; 適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境。 |
品牌 : | DALCK |
型號 : | FCL2000 |
余氯/次氯酸 | 測量范圍 | 0~2.000 mg/L 或 0~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.001 mg/L 或 0.01mg/L | |
測量精度 | 1%±1LSD | |
PH | 測量范圍 | 2~12pH |
分辨率 | 0.01PH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
pH補(bǔ)償范圍 | 2.00~9.00 pH | |
溫度 | 測量范圍 | –10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
測量精度 | ±0.3 °C | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動/手動 | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) |
電流精度 | 1%F.S. | |
輸出負(fù)載 | 小于500 Ω | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | RS485 Modbus協(xié)議 |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 |
負(fù)載能力 | 2.5A 230 VAC | |
廢水在線余氯檢測儀其他參數(shù) | 清洗/報警繼電器 | 可選 |
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | |
工作溫度 | 0~60°C | |
工作濕度 | 相對濕度 < 90% | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
安裝方法 | 表盤安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.6Kg |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析