萬事泰 美德聲確認(rèn)抗血清
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京美德嘉華科技發(fā)展有限公司
- 品牌 美德聲
- 型號 萬事泰
- 產(chǎn)地 英國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/11/18 9:52:36
- 訪問次數(shù) 74
聯(lián)系方式:產(chǎn)品部010-65534196 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一個月 |
---|
美德聲確認(rèn)抗血清
美德聲提供多價(jià)和單價(jià)診斷性抗血清的廣泛范圍,用于根據(jù)體細(xì)胞抗原的表達(dá)鑒定 大腸桿菌。
細(xì)菌血清型可通過玻片凝集法和試管凝集法測定。本產(chǎn)品國內(nèi)研發(fā)專用。
抗血清產(chǎn)品清單
產(chǎn)品名稱 | 大腸桿菌 O ANTISERA 抗血清 [ MONOVALENT [Escherichia coli O ANTISERA - MONOVALENT] ] | 包裝規(guī)格 | ||
M12014 | 大腸桿菌 O26 因子[Escherichia coli Factor O26] | 2毫升 | ||
M12017 | 大腸桿菌 O119 因子 [Escherichia coli Factor O119] | 2毫升 | ||
M12030 | 大腸桿菌因子 O157 [Escherichia coli Factor O157] | 2毫升 | ||
M12013 | 大腸桿菌 O1 [Escherichia coli O1] | 2毫升 | ||
M12020 | 大腸桿菌 O44 [Escherichia coli O44] | 2毫升 | ||
M12034 | 大腸桿菌 O78 [Escherichia coli O78] | 2毫升 | ||
M12035 | 大腸桿菌 O148 [Escherichia coli O148] | 2毫升 | ||
M12036 | 大腸桿菌 O159 [Escherichia coli O159] | 2毫升 | ||
M12039 | 大腸桿菌 O25 [Escherichia coli O25] | 2毫升 | ||
M12041 | 大腸桿菌 O153 [Escherichia coli O153] | 2毫升 | ||
M12043 | 大腸桿菌 O8 [Escherichia coli O8] | 2毫升 | ||
M12047 | 大腸桿菌 O28ac [Escherichia coli O28ac] | 2毫升 | ||
M12048 | 大腸桿菌 O112ac [Escherichia coli O112ac] | 2毫升 | ||
M12049 | 大腸桿菌 O124 [Escherichia coli O124] | 2毫升 | ||
M12050 | 大腸桿菌 O136 [Escherichia coli O136] | 2毫升 | ||
M12051 | 大腸桿菌 O144 [Escherichia coli O144] | 2毫升 | ||
M12053 | 大腸桿菌 O143 [Escherichia coli O143] | 2毫升 | ||
M12054 | 大腸桿菌 O152 [Escherichia coli O152] | 2毫升 | ||
M12055 | 大腸桿菌 O164 [Escherichia coli O164] | 2毫升 | ||
M15772/NCE | 大腸桿菌 O103 [Escherichia coli O103] | 2毫升 | ||
M15796/NCE | 大腸桿菌 O145 [Escherichia coli O145] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 大腸桿菌 O 單價(jià)抗抗血清[E.COLI O ANTISERA MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M12022 | 大腸桿菌 O125 [Escherichia coli O125] | 2毫升 | ||
M12023 | 大腸桿菌 O126 [Escherichia coli O126] | 2毫升 | ||
M12025 | 大腸桿菌 O166 [Escherichia coli O166] | 2毫升 | ||
M12029 | 大腸桿菌 O151 [Escherichia coli O151] | 2毫升 | ||
M12031 | 大腸桿菌 O158 [Escherichia coli O158] | 2毫升 | ||
M12045 | 大腸桿菌 O115 [Escherichia coli O115] | 2毫升 | ||
M12052 | 大腸桿菌 O29 [Escherichia coli O29] | 2毫升 | ||
M12024 | 大腸桿菌 O146 [Escherichia coli O146 ] | 2毫升 | ||
M12033 | 大腸桿菌 O27 [Escherichia coli O27 ] | 2毫升 | ||
M12037 | 大腸桿菌 O168 [Escherichia coli O168 ] | 2毫升 | ||
M12038 | 大腸桿菌O20 [Escherichia coli O20 ] | 2毫升 | ||
M12040 | 大腸桿菌 O63 [Escherichia coli O63 ] | 2毫升 | ||
M12042 | 大腸桿菌 O167 [Escherichia coli O167] | 2毫升 | ||
M12044 | 大腸桿菌 O15 [Escherichia coli O15] | 2毫升 | ||
M12046 | 大腸桿菌 O169 [Escherichia coli O169 ] | 2毫升 | ||
M12015 | 大腸桿菌 O86a [Escherichia coli O86a] | 2毫升 | ||
M12016 | 大腸桿菌因子 O111 [Escherichia coli Factor O111] | 2毫升 | ||
M12018 | 大腸桿菌因子 O127a [Escherichia coli Factor O127a] | 2毫升 | ||
M12019 | 大腸桿菌 O128 [Escherichia coli O128] | 2毫升 | ||
M12021 | 大腸桿菌 O55 [Escherichia coli O55] | 2毫升 | ||
M12026 | 大腸桿菌 O18 [Escherichia coli O18] | 2毫升 | ||
M12027 | 大腸桿菌 O114 [Escherichia coli O114] | 2毫升 | ||
M12028 | 大腸桿菌 O142 [Escherichia coli O142] | 2毫升 | ||
M12032 | 大腸桿菌O6 [Escherichia coli O6] | 2毫升 | ||
M15789/NCE | 大腸桿菌 O 121 [Escherichia coli O 121 ] | 2毫升 | ||
M15802/NCE | 大腸桿菌 O 161 [Escherichia coli O 161] | 2毫升 | ||
M15819/NCE | 大腸桿菌 O 165 [Escherichia coli O 165] | 2毫升 | ||
M15758/NCE | 大腸桿菌 O 74 [Escherichia coli O 74] | 2毫升 | ||
M15765/NCE | 大腸桿菌 O 91 [Escherichia coli O 91] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 大腸桿菌 O ANTISERA - 多價(jià)抗血清 [Escherichia coli O ANTISERA - POLYVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M14263 | 大腸桿菌 POLY 2 因子 O26、O55、O111、0119、O126 | 2毫升 | ||
M14270 | 大腸桿菌 POLY 3 因子 O86、O114、O125、O127、O128 | 2毫升 | ||
M14287 | 大腸桿菌 POLY 4 因子 O44、O112、O124、O142 | 2毫升 | ||
M12005 | 大腸桿菌 POLY D1[O1、O26、O86a、O111、O119、O127a、O128] | 2毫升 | ||
M12006 | 大腸桿菌 POLY D2[O44、O55、O125、O126、O146、O166] | 2毫升 | ||
M12007 | 大腸桿菌 POLY D3[O18、O114、O142、O151、O157、O158] | 2毫升 | ||
M12008 | 大腸桿菌 POLY D4[O6、O27、O78、O148、O159、O168] | 2毫升 | ||
M12009 | 大腸桿菌 POLY D5[O20、O25、O63、O153、O167] | 2毫升 | ||
M12010 | DA腸桿菌 POLY D6[O8、O15、O115、O169] | 2毫升 | ||
M12011 | 大腸桿菌 POLY D7[O28ac、O112ac、O124、O136、O144] | 2毫升 | ||
M12012 | 大腸桿菌 POLY D8[O29、O143、O152、O164] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 大腸桿菌 O ANTISERA - 多價(jià) [Escherichia coli O ANTISERA - POLYVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M15741/NCE | 大腸桿菌 POLY D9[O74、O91、O103、O121、O145、O161、O165] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 大腸桿菌 H 單價(jià)抗血清 [E.COLI H ANTISERA MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M12060 | 大腸桿菌 H-7 [Escherichia coli H-7] | 5毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 大腸桿菌 H ANTISERA MONOVALENT [Escherichia coli H ANTISERA MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M12056 | 大腸桿菌H-2 [Escherichia coli H-2] | 5毫升 | ||
M12057 | 大腸桿菌 H-4 [Escherichia coli H-4] | 5毫升 | ||
M12058 | 大腸桿菌 H-5 [Escherichia coli H-5] | 5毫升 | ||
M12059 | 大腸桿菌 H-6 [Escherichia coli H-6] | 5毫升 | ||
M12061 | 大腸桿菌 H-9 [Escherichia coli H-9] | 5毫升 | ||
M12062 | 大腸桿菌 H-10 [Escherichia coli H-10] | 5毫升 | ||
M12063 | 大腸桿菌 H-11 [Escherichia coli H-11] | 5毫升 | ||
M12064 | 大腸桿菌 H-12 [Escherichia coli H-12] | 5毫升 | ||
M12065 | 大腸桿菌 H-16 [Escherichia coli H-16] | 5毫升 | ||
M12066 | 大腸桿菌 H-18 [Escherichia coli H-18] | 5毫升 | ||
M12067 | 大腸桿菌 H-19 [Escherichia coli H-19] | 5毫升 | ||
M12068 | 大腸桿菌 H-20 [Escherichia coli H-20] | 5毫升 | ||
M12069 | 大腸桿菌 H-21 [Escherichia coli H-21] | 5毫升 | ||
M12070 | 大腸桿菌 H-27 [Escherichia coli As H-27] | 5毫升 | ||
M12071 | 大腸桿菌 H-28 [Escherichia coli As H-28] | 5毫升 | ||
M12072 | 大腸桿菌 As H-34 [Escherichia coli As H-34] | 5毫升 | ||
M12073 | 大腸桿菌 H-40 [Escherichia coli As H-40] | 5毫升 | ||
M12074 | 大腸桿菌 As H-41 [Escherichia coli As H-41] | 5毫升 | ||
M12075 | 大腸桿菌 AS H-42 [Escherichia coli AS H-42] | 5毫升 | ||
M12076 | 大腸桿菌 As H-45 [Escherichia coli As H-45] | 5毫升 | ||
M12077 | 大腸桿菌 As H-51 [Escherichia coli As H-51] | 5毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)毒大腸桿菌 PILI 抗血清 [TOXIGENIC Escherichia coli PILI ANTISERA] | 包裝規(guī)格 | ||
M11601/NCE | 產(chǎn)毒大腸桿菌 Pili 抗血清套裝 [Toxigenic Escherichia coli Pili Antisera Set] | 5毫升×3 | ||
該套裝由以下K88、K99和987P組成 | ||||
M11602/NCE | 大腸桿菌 K88 [Escherichia coli K88] | 5毫升 | ||
M11603/NCE | 大腸桿菌 K99 [Escherichia coli K99] | 5毫升 | ||
M11604/NCE | 大腸桿菌987P [Escherichia coli 987P] | 5毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 流感嗜血桿菌抗血清 [HAEMOPHILUS INFLUENZAE ANTISERA] | 包裝規(guī)格 | ||
M11303 | b型流感嗜血桿菌 [Haemophilus influenzae Type b] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 確認(rèn)血清 - 補(bǔ)充清單 [ASSURE ANTISERA - SUPPLEMENTARY LIST] | 包裝規(guī)格 | ||
M11302 | a型流感嗜血桿菌 [Haemophilus influenzae Type a] | 2毫升 | ||
M11304 | c型流感嗜血桿菌 [Haemophilus influenzae Type c] | 2毫升 | ||
M11305 | d型流感嗜血桿菌 [Haemophilus influenzae Type d] | 2毫升 | ||
M11306 | e型流感嗜血桿菌 [Haemophilus influenzae Type e] | 2毫升 | ||
M11307 | f型流感嗜血桿菌 [Haemophilus influenzae Type f] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 O ANTISERA - MONOVALENT [Salmonella O ANTISERA - MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M10310 | 沙門氏菌因子 O 2 [Salmonella Factor O 2] | 2毫升 | ||
M10311 | 沙門氏菌因子 O 4 [Salmonella Factor O 4] | 2毫升 | ||
M10321 | 沙門氏菌因子 O 6,14 [Salmonella Factor O 6,14] | 2毫升 | ||
M10312 | 沙門氏菌因子 O 7 [Salmonella Factor O 7] | 2毫升 | ||
M10313 | 沙門氏菌因子 O 8 [Salmonella Factor O 8] | 2毫升 | ||
M10314 | 沙門氏菌因子 O 9 [Salmonella Factor O 9] | 2毫升 | ||
M10326 | 沙門氏菌因子 Vi [Salmonella Factor Vi] | 2毫升 | ||
M10315 | 沙門氏菌 O 因子 O9,46 [Salmonella O Factor O9,46] | 2毫升 | ||
M10316 | 沙門氏菌 O 因子 O1, 3,10 [Salmonella O Factor O1, 3,10] | 2毫升 | ||
M10318 | 沙門氏菌 O 因子 O1,3,19 [Salmonella O Factor O1,3,19] | 2毫升 | ||
M10319 | 沙門氏菌 O 因子 O11 [Salmonella O Factor O11] | 2毫升 | ||
M10320 | 沙門氏菌 O 因子 O13 [Salmonella O Factor O13] | 2毫升 | ||
M10323 | 沙門氏菌 O 因子 O18 [Salmonella O Factor O18] | 2毫升 | ||
M10324 | 沙門氏菌 O 因子 O21 [Salmonella O Factor O21] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 O ANTISERA - MONOVALENT [Salmonella O ANTISERA - MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M91875/NCE | 沙門氏菌 O 因子 O6 [Salmonella O Factor O6] | 2毫升 | ||
M10322 | 沙門氏菌 O 因子 O16 [Salmonella O Factor O16] | 2毫升 | ||
M92575/NCE | 沙門氏菌 O 因子 O17 [Salmonella O Factor O17] | 2毫升 | ||
M92582/NCE | 沙門氏菌 O 因子 O28 [Salmonella O Factor O28] | 2毫升 | ||
M10325 | 沙門氏菌 O 因子 O35 [Salmonella O Factor O35] | 2毫升 | ||
M92599/NCE | 沙門氏菌 O 因子 O39 [Salmonella O Factor O39] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 O ANTISERA - 多價(jià) [Salmonella O ANTISERA - POLYVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M10308 | POLY O 因子 O2、O4、O7、O8、O9、O9、46、O3、10 和 O1、3、19 | 2毫升 | ||
M10309 | POLY O1 因子 O11、O13、O6、14、O16、O18、O21 和 O35 | 2毫升 | ||
M14294 | 聚OA-G [POLY O A-G] | 2毫升 | ||
M14300 | 聚O A-S [POLY O A-S] | 2毫升 | ||
M92537 | 全價(jià)[Kauffmann-White 組 A-067] [Omnivalent [Kauffmann-White group A-067]] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 H 抗血清 - MONOVALENT [Salmonella H ANTISERA - MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M10327 | 沙門氏菌 H 因子 a [Salmonella H Factor a] | 2毫升 | ||
M10328 | 沙門氏菌 H 因子 b [Salmonella H Factor b] | 2毫升 | ||
M10329 | 沙門氏菌 H 因子 c [Salmonella H Factor c] | 2毫升 | ||
M10330 | 沙門氏菌 H 因子 d [Salmonella H Factor d] | 2毫升 | ||
M10331 | 沙門氏菌 H 因子 e、h [Salmonella H Factor e, h] | 2毫升 | ||
M10332 | 沙門氏菌 H 因子 G [Salmonella H Factor G] | 2毫升 | ||
M14335 | 沙門氏菌 H 因子 E [Salmonella H Factor E] | 2毫升 | ||
M10333 | 沙門氏菌 H 因子 i [Salmonella H Factor i] | 2毫升 | ||
M10344 | 沙門氏菌 H 因子 2 [Salmonella H Factor 2] | 2毫升 | ||
M10345 | 沙門氏菌 H 因子 5 [Salmonella H Factor 5] | 2毫升 | ||
M10346 | 沙門氏菌 H 因子 6 [Salmonella H Factor 6] | 2毫升 | ||
M10364 | 沙門氏菌H因子f [Salmonella H Factor f] | 2毫升 | ||
M10365 | 沙門氏菌 H 因子 m [Salmonella H Factor m] | 2毫升 | ||
M10366 | 沙門氏菌H因子p [Salmonella H Factor p] | 2毫升 | ||
M10367 | 沙門氏菌 H 因子 q [Salmonella H Factor q] | 2毫升 | ||
M10368 | 沙門氏菌H因子 [Salmonella H Factor s] | 2毫升 | ||
M10369 | 沙門氏菌H因子t [Salmonella H Factor t] | 2毫升 | ||
M10335 | 沙門氏菌 H 因子 L [Salmonella H Factor L ] | 2毫升 | ||
M10337 | 沙門氏菌H因子 [Salmonella H Factor y] | 2毫升 | ||
M10340 | 沙門氏菌 H 因子 v [Salmonella H Factor v] | 2毫升 | ||
M10341 | 沙門氏菌H因子w [Salmonella H Factor w] | 2毫升 | ||
M10342 | 沙門氏菌 H 因子 z13 [Salmonella H Factor z13] | 2毫升 | ||
M10343 | 沙門氏菌 H 因子 z28 [Salmonella H Factor z28] | 2毫升 | ||
M10347 | 沙門氏菌 H 因子 7 [Salmonella H Factor 7] | 2毫升 | ||
M10348 | 沙門氏菌 H 因子 z6 [Salmonella H Factor z6] | 2毫升 | ||
M10370 | 沙門氏菌 H 因子 u [Salmonella H Factor u] | 2毫升 | ||
M10372 | 沙門氏菌 H 因子 z23 [Salmonella H Factor z23] | 2毫升 | ||
M10373 | 沙門氏菌 H 因子 z24 [Salmonella H Factor z24] | 2毫升 | ||
M10376 | 沙門氏菌 H 因子 x [Salmonella H Factor x] | 2毫升 | ||
M10377 | 沙門氏菌 H 因子 a [Salmonella H Factor a] | 2毫升 | ||
M10379 | 沙門氏菌 H 因子 z4 [Salmonella H Factor z4] | 2毫升 | ||
M10334 | 沙門氏菌 H 因子 k [Salmonella H Factor k] | 2毫升 | ||
M10336 | 沙門氏菌 H 因子 r [Salmonella H Factor r] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 H 抗血清 - 單價(jià) [SALMONELLA H ANTISERA - MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M91882/NCE | 沙門氏菌 H 因子 g,p [Salmonella H Factor g,p] | 5毫升 | ||
M10338 | 沙門氏菌 H 因子 e,n [Salmonella H Factor e,n] | 2毫升 | ||
M10378 | 沙門氏菌 H 因子 z [Salmonella H Factor z] | 2毫升 | ||
M10380 | 沙門氏菌 H 因子 z10 [Salmonella H Factor z10] | 2毫升 | ||
M10374 | 沙門氏菌 H 因子 z32 [Salmonella H Factor z32] | 2毫升 | ||
M10381 | 沙門氏菌 H 因子 z29 [Salmonella H Factor z29] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 H 抗血清 - 多價(jià) [Salmonella H ANTISERA - POLYVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M14317 | 多價(jià)相 1&2 [a-z29] [POLYVALENT PHASE 1&2 [a-z29]] | 2毫升 | ||
M10339 | 多價(jià)相 2 [H-1] [POLYVALENT PHASE 2 [H-1] ] | 2毫升 | ||
M14324 | 快速診斷 1 因素 b、d、E、r [RAPID DIAGNOSTIC 1 Factors b, d, E, r] | 2毫升 | ||
M14331 | 快速診斷 2 因素 b、E、k、l [RAPID DIAGNOSTIC 2 Factors b, E, k, l] | 2毫升 | ||
M14348 | 快速診斷 3 個因素 d、E、G、k [RAPID DIAGNOSTIC 3 Factors d, E, G, k] | |||
產(chǎn)品名稱 | 沙門氏菌 H 組階段誘導(dǎo) [Salmonella H Group Phase Induction] | 包裝規(guī)格 | ||
M10361/NCE | 沙門氏菌 H 1 期 [Salmonella Phase H 1 ] | 5毫升 | ||
M10352/NCE | 沙門氏菌 H d 期 [Salmonella Phase H d ] | 5毫升 | ||
M10353/NCE | 沙門氏菌 H期 e,h [Salmonella Phase H e,h ] | 5毫升 | ||
M10360/NCE | 沙門氏菌 H e,n 相 [Salmonella Phase H e,n ] | 5毫升 | ||
M10355/NCE | 沙門氏菌 H i 期 [Salmonella Phase H i ] | 5毫升 | ||
M10357/NCE | 沙門氏菌 H L 期 [Salmonella Phase H L ] | 5毫升 | ||
M10358/NCE | 沙門氏菌H期 [Salmonella Phase H r ] | 5毫升 | ||
M10359/NCE | 沙門氏菌H期 [Salmonella Phase H y ] | 5毫升 | ||
M10350/NCE | 沙門氏菌 H b 期 [Salmonella Phase H b ] | 5毫升 | ||
M10356/NCE | 沙門氏菌 H k 期 [ Salmonella Phase H k] | 5毫升 | ||
M10383/NCE | 沙門氏菌 H z4 期 [Salmonella Phase H z4] | 5毫升 | ||
M10391/NCE | 沙門氏菌階段誘導(dǎo)套裝 [Salmonella Phase Induction Set] | 5毫升×17 | ||
該集合由 a,b,c,d,eh,G,I, k,L,r,y,en,1,z,z4,z10,z29 組成 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 志賀氏菌抗血清 - 單價(jià) [SHIGELLA ANTISERA - MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M10116 | 1 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 1] | 2毫升 | ||
M10126 | 福氏志賀氏菌I型 [Shigella flexneri Type I] | 2毫升 | ||
M10127 | 福氏志賀氏菌II型 [Shigella flexneri Type II] | 2毫升 | ||
M10128 | 福氏志賀氏菌III型 [Shigella flexneri Type III] | 2毫升 | ||
M10129 | 福氏志賀氏菌IV型 [Shigella flexneri Type IV] | 2毫升 | ||
M10130 | 福氏志賀氏菌V型 [Shigella flexneri Type V] | 2毫升 | ||
M10131 | 福氏志賀氏菌VI型 [Shigella flexneri Type VI] | 2毫升 | ||
M10132 | 福氏志賀氏菌群 [3]4 [Shigella flexneri Group [3]4] | 2毫升 | ||
M10133 | 福氏志賀氏菌第 6 組 [Shigella flexneri Group 6] | 2毫升 | ||
M10134 | 福氏志賀氏菌第7組[8] [Shigella flexneri Group 7[8]] | 2毫升 | ||
M10136 | 博伊迪志賀氏菌2型 [Shigella boydii Type 2] | 2毫升 | ||
M10150 | 宋內(nèi)志賀氏菌第一期 [Shigella sonnei Phase I] | 2毫升 | ||
M10151 | 宋內(nèi)志賀氏菌II期 [Shigella sonnei Phase II] | 2毫升 | ||
M10137 | 博伊迪志賀氏菌3型 [Shigella boydii Type 3] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 志賀氏菌抗血清 - 單價(jià) [SHIGELLA ANTISERA - MONOVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M10117 | 2 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 2] | 2毫升 | ||
M10119 | 4 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 4] | 2毫升 | ||
M10118 | 3 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 3] | 2毫升 | ||
M10120 | 5 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 5] | 2毫升 | ||
M10121 | 6 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 6] | 2毫升 | ||
M10122 | 7 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 7] | 2毫升 | ||
M10123 | 8 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 8] | 2毫升 | ||
M10124 | 9 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 9] | 2毫升 | ||
M10125 | 10 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 10] | 2毫升 | ||
M10152 | 11 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 11] | 2毫升 | ||
M10153 | 12 型痢疾志賀氏菌 [Shigella dysenteriae Type 12] | 2毫升 | ||
M10135 | 博伊迪志賀氏菌1型 [Shigella boydii Type 1] | 2毫升 | ||
M10138 | 博伊迪志賀氏菌4型 [Shigella boydii Type 4] | 2毫升 | ||
M10139 | 博伊迪志賀氏菌5型 [Shigella boydii Type 5] | 2毫升 | ||
M10140 | 博伊迪志賀氏菌6型 [Shigella boydii Type 6] | 2毫升 | ||
M10141 | 博伊迪志賀氏菌7型 [Shigella boydii Type 7] | 2毫升 | ||
M10142 | 博伊迪志賀氏菌8型 [Shigella boydii Type 8] | 2毫升 | ||
M10143 | 博伊迪志賀氏菌9型 [Shigella boydii Type 9] | 2毫升 | ||
M10144 | 博伊迪志賀氏菌10型 [Shigella boydii Type 10] | 2毫升 | ||
M10145 | 博伊迪志賀氏菌 11 型 [Shigella boydii Type 11] | 2毫升 | ||
M10146 | 博伊迪志賀氏菌 12 型 [Shigella boydii Type 12] | 2毫升 | ||
M10147 | 博伊迪志賀氏菌13型 [Shigella boydii Type 13] | 2毫升 | ||
M10148 | 博伊迪志賀氏菌 14 型 [Shigella boydii Type 14] | 2毫升 | ||
M10149 | 博伊迪志賀氏菌 15 型 [Shigella boydii Type 15] | 2毫升 | ||
M10155 | 博伊迪志賀氏菌 16 型 [Shigella boydii Type 16] | 2毫升 | ||
M10156 | 博伊迪志賀氏菌 17 型 [Shigella boydii Type 17] | 2毫升 | ||
M10157 | 博伊迪志賀氏菌18型 [Shigella boydii Type 18] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 志賀氏菌抗血清 - 多價(jià) [SHIGELLA ANTISERA - POLYVALENT] | 包裝規(guī)格 | ||
M10109 | 痢疾沙門氏菌 POLY A 1、2、3、4、5、6、7 型 | 2毫升 | ||
M10110 | 痢疾沙門氏菌 POLY A1 8、9、10、11、12 型 | 2毫升 | ||
M10111 | S.flexneri POLY B 類型 I、II、III、IV、V、VI,第 [3]4、6、7[8] 組 | 2毫升 | ||
M10112 | 博伊迪沙門氏菌 POLY C 1、2、3、4、5、6、7 型 | 2毫升 | ||
M10113 | 博伊迪沙門氏菌 POLY C1 類型 8、9、10、11 | 2毫升 | ||
M10114 | 博伊迪沙門氏菌 POLY C2 類型 12、13、14、15 | 2毫升 | ||
M10154 | 博伊迪沙門氏菌 POLY C3 16、17、18 型 | 2毫升 | ||
M10115 | S.sonnei POLY D 第一期和第二期 | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 抗血清弧菌 [VIBRIO ANTISERA] | 包裝規(guī)格 | ||
M11002 | 霍亂弧菌 POLY[稻葉、小川] [Vibrio cholerae POLY [INABA, OGAWA]] | 2毫升 | ||
M11003 | 稻荷霍亂弧菌 [Vibrio cholerae INABA] | 2毫升 | ||
M11004 | 小川霍亂弧菌 [Vibrio cholerae OGAWA] | 2毫升 | ||
M15001 | 霍亂弧菌 O139[孟加拉] [Vibrio cholerae O139 [Bengal]] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | ASSURE ANTISERA - 補(bǔ)充清單 [ASSURE ANTISERA - SUPPLEMENTARY LIST] | 包裝規(guī)格 | ||
M11501/NCE | 百日咳博德特氏菌抗血清 [BORDATELLA PERTUSSIS ANTISERA] | 2毫升 | ||
此抗血清可以凝集I期百日咳巴氏桿菌,但不凝集III期百日咳巴氏桿菌、副百日咳巴氏桿菌以及支氣管敗血巴氏桿菌。 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 軍團(tuán)菌抗血清 [LEGIONELLA ANTISERA] | 包裝規(guī)格 | ||
M11702 | 嗜肺軍團(tuán)菌1組 [Legionella pneumophila Group.1] | 2毫升 | ||
M11703 | 嗜肺軍團(tuán)菌2組 [Legionella pneumophila Group.2] | 2毫升 | ||
M11704 | 嗜肺軍團(tuán)菌第3組 [Legionella pneumophila Group.3] | 2毫升 | ||
M11705 | 嗜肺軍團(tuán)菌4組 [Legionella pneumophila Group.4] | 2毫升 | ||
M11706 | 嗜肺軍團(tuán)菌第5組 [Legionella pneumophila Group.5] | 2毫升 | ||
M11707 | 嗜肺軍團(tuán)菌第 6 組 [Legionella pneumophila Group.6] | 2毫升 | ||
M15727/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌第 7 組 [Legionella pneumophila Group 7] | 2毫升 | ||
M15734/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌第 8 組 [Legionella pneumophila Group 8] | 2毫升 | ||
M93572/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌9組 [Legionella pneumophila Group.9] | 2毫升 | ||
M93589/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌10組 [Legionella pneumophila Group.10] | 2毫升 | ||
M93626/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌11組 [Legionella pneumophila Group.11] | 2毫升 | ||
M93633/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌12組 [Legionella pneumophila Group.12] | 2毫升 | ||
M93640/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌13組 [Legionella pneumophila Group.13] | 2毫升 | ||
M93657/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌14組 [Legionella pneumophila Group.14] | 2毫升 | ||
M93664/NCE | 嗜肺軍團(tuán)菌15組 [Legionella pneumophila Group.15] | 2毫升 | ||
M11708 | 博茲曼軍團(tuán)菌抗血清 [Legionella bozemanii Antisera] | 2毫升 | ||
M11711 | 米氏軍團(tuán)菌抗血清 [Legionella micdadei Antisera] | 2毫升 | ||
M11710 | 戈曼軍團(tuán)菌抗血清 [Legionella gormanii Antisera] | 2毫升 | ||
M11709 | 杜莫菲軍團(tuán)菌抗血清 [Legionella dumoffii Antisera] | 2毫升 | ||
產(chǎn)品名稱 | 李斯特菌抗血清 [LISTERIA ANTISERA] | 包裝規(guī)格 | ||
M14379 | 李斯特菌 O I/II 抗血清 [Listeria O I/II antiserum] | 2毫升 | ||
M14386 | 李斯特菌 O I 抗血清 [Listeria O I antiserum] | 2毫升 | ||
M14393 | 李斯特菌 O IV 抗血清 [Listeria O IV antiserum] | 2毫升 | ||
M14409 | 李斯特菌 O V/VI 抗血清 [Listeria O V/VI antiserum] | 2毫升 | ||
M14416 | 李斯特菌 O VI 抗血清 [Listeria O VI antiserum] | 2毫升 | ||
M14423 | 李斯特菌 O VII 抗血清 [Listeria O VII antiserum] | 2毫升 | ||
M14430 | 李斯特菌 O VIII 抗血清 [Listeria O VIII antiserum] | 2毫升 | ||
