KSDKB孔板流量計
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 成都東立恒達科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/8/19 18:57:20
- 訪問次數(shù) 2101
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系方式:曾經(jīng)理18080142809 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
簡介
KSDKB孔板流量計是將標準孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
KSDKB孔板流量計技術(shù)參數(shù)
◆公稱直徑:
◆公稱壓力:PN≤10MPa
◆工作溫度:-
◆量程比:1:10, 1:15
◆精度:0.5級,1級
選型表
型號 | 說 明 | ||||||||
KSDKB | 節(jié)流裝置(孔板流量計) | ||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | ||||||||
K | 孔板 | ||||||||
P | 噴嘴等 | ||||||||
代號 | 公稱壓力(105Pa) | ||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
64 | 64 | ||||||||
100 | 100 | ||||||||
200 | 200 | ||||||||
代號 | 口徑(mm) | ||||||||
15~1200 | 15~1200mm | ||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細分 | ||||||||
H | 標準孔板(環(huán)室) | ||||||||
Y | 標準孔板(法蘭) | ||||||||
K | 標準孔板(鉆孔) | ||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
L | 長徑噴嘴 | ||||||||
W | 文丘利噴嘴 | ||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | ||||||||
S | 雙重孔板 | ||||||||
Q | 圓缺孔板 | ||||||||
Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
R | 1/4圓孔板 | ||||||||
P | 偏心孔板 | ||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | ||||||||
X | 楔形孔板 | ||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | ||||||||
代號 | 介質(zhì) | ||||||||
1 | 液體 | ||||||||
2 | 氣體 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
4 | 高溫液體 | ||||||||
代號 | 補償形式 | ||||||||
N | 不帶壓力、溫度補償 | ||||||||
P | 帶壓力補償輸出 | ||||||||
T | 帶溫度補償輸出 | ||||||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | ||||||||
代號 | 變送器差壓量程范圍 | ||||||||
0 | 微差壓量程 | ||||||||
1 | 低差壓量程 | ||||||||
2 | 中差壓量程 | ||||||||
3 | 高差壓量程 | ||||||||
代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | ||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | ||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計) |
www.cdkpd.com