產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
氨離子復(fù)合電極
電極桿材質(zhì): 塑料, 12 mmφ
常規(guī)螺紋接頭: 可選配 L 1 A連接線
優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 |
18
|
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/10/25 10:18:05瀏覽次數(shù):1915
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ScienceLine 系列氨, 鈉, 溶氧和離子選擇性電極
帶SMEK 螺紋接頭的電導(dǎo)率電極
氨離子復(fù)合電極
電極桿材質(zhì):塑料, 12 mm ?
常規(guī)螺紋接頭:可選配 L 1 A 連接線
鈉離子復(fù)合電極
參比電極:Silamid
電極桿材質(zhì):玻璃電極, 12 mm ?
零點(diǎn)值:pNa = 2.0
玻璃薄膜形狀:球型
常規(guī)螺紋接頭:可選配 L 1 A 連接線
溶氧電極
電極桿材質(zhì):塑料(POM)
離子選擇電極
電極桿材質(zhì):塑料
長(zhǎng)度:120 mm
插頭:DIN 接頭,含1m 導(dǎo)線
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 L | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍 | 備注 | ||
mm | ℃ | mg/I | |||||
285102808 | NH 1100 | 120 | 0 to + 50 | 0.1 to 1,000 | 可替換膜蓋 | ||
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 L | 透析膜材質(zhì) | 玻璃薄膜類型 | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍 | 備注 |
mm | ℃ | pNa | |||||
285100026 | Na 61 | 170 | 鉑金 | Na | -10 to +80 | 0 to 6 | 電解液 KCl 3 mol/l |
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 L | 溫度范圍 | 測(cè)量范圍 | 備注 | ||
mm | ℃ | mg/I | |||||
285111664 | 9009/61 | 145 | 0 ...+50 | 0 ... 50 | Amperometric 傳感器 , 陰極 Au 陽極 Pb,8-pole 芯 接頭含 1.5 米導(dǎo)線,IMT 溫度補(bǔ)償, 直徑 15.25 mm , FEP 薄膜 ,薄膜厚度 13 um 流速 18 cm/s 時(shí)準(zhǔn)確度達(dá) 1% | ||
285206410 | OX 1113 T | 120 | -5 to 45 | 0 to 20 | 膜式電流表傳感器,塑料軸,帶溫度補(bǔ)償,1 m 固定電纜,帶 8 極插頭 | ||
285202440 | FDO 1100 IDS | 150 | 0 to 50 | 0 to 20 | IDS 光學(xué)氧氣傳感器(光致發(fā)光),塑料軸,溫度傳感器NTC30kOhm,1.5 m 固定電纜, 帶數(shù)字插頭 | ||
285202450 | FDO 1100 3M IDS | 150 | 0 to 50 | 0 to 20 | IDS 光學(xué)氧氣傳感器(光致發(fā)光),塑料軸,溫度傳感器NTC30kOhm,3 m 固定電纜, 帶數(shù)字插頭 | ||
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 離子類型 | 溫度范圍 | pH 范圍 | 測(cè)量范圍 | ||
℃ | pH | mg/I | |||||
285216314 | Ca 1100 A | 鈣 | 0 ... +40 | 2.5 ... 11 | 0.02 ... 40,000 | ||
285216312 | Cu 1100 A | 銅 | 0 ... +80 | 2 ... 6 | 0.0006 ... 6,400 | ||
285216313 | F 1100 A | 氟 | 0 ... +80 | 5 ... 7 | 0.02 ... saturated | ||
285216315 | Pb 1100 A | 鉛 | 0 ... +80 | 4 ... 7 | 0.1 ... 20,000 | ||
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 離子類型 | 溫度范圍 | pH 范圍 | 測(cè)量范圍 | ||
℃ | pH | mg/I | |||||
285130340 | F 60 | 氟 | 0 ... +80 | 5 ... 7 | 0.02 ... 飽和 | ||
285130350 | Cl 60 | 氯 | 0 ... +80 | 2 ... 12 | 2 ... 35,000 | ||
285130360 | NO 60 | 硝酸根 | 0 ... +40 | 2.5 ... 11 | 0.4 ... 62,000 | ||
285130370 | K 60 | 鉀 | 0 ... +40 | 2 ... 12 | 0.04 ... 39,000 | ||
285130380 | CA 60 | 鈣 | 0 ... +40 | 2.5 ... 11 | 0.02 ... 40.000 | ||
285130390 | CN 60 | 氰 | 0 ... +80 | 0 ... 14 | 0.2 ... 260 | ||
285130400 | AG-S 60 | 硫 | 0 ... +80 | 2 ... 12 | 0.003 ... 32,000 | ||
285130410 | I 60 | 碘 | 0 ... +80 | 0 ... 14 | 0.006 ... 127,000 | ||
285130420 | BR 60 | 溴 | 0 ... +80 | 1 ... 12 | 0.4 ... 79,000 | ||
285130430 | CU 60 | 銅 | 0 ... +80 | 2 ... 6 | 0.0006 ... 6400 | ||
285130440 | PB 60 | 鉛 | 0 ... +80 | 4 ... 7 | 0.2 ... 20,000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼