價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
---|---|---|---|
精確度 | ±1 數(shù)值FS | 溫度測量范圍 | 0 ... 100℃ |
鹽度測量范圍 | 0 ... 100ppt | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工 | 最小分辨率 | 1 數(shù)值μs/cm |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
ChemTron SSX 210 鹽度計(jì)套裝
帶鍍金電極探針
* 無操作,延時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
* 電池壽命 5 年
ChemTron SSX 210 鹽度計(jì)套裝技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SSX 210 |
測量范圍 | 0 ... 100 |
分辨率 | 1 數(shù)值 |
精度 | ±1 數(shù)值 |
工作溫度 | +10 ℃ ... +40 ℃ |
測量速率 | 1s-15s,可調(diào)式 |
自動(dòng)停用功能 | 停止操作5min 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
保護(hù)等級(jí) | IP 54 |
外形尺寸(L x W x H) | 100 x 46 x 25 mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
傳感器 | 雙導(dǎo)體測量探針,帶鍍金電極 |
傳感器電纜 | 硅膠 |
重量 | 大約200g |
電池 | 3 V / 1 Ah, CR2477 型 |
電池壽命 | 高達(dá)5 年,依據(jù)使用情況 |
訂貨信息
型號(hào) | 描述 | 訂貨號(hào) |
SSX 210-Set | 鹽度計(jì)套裝 | 1340-5211 |
AG 140 | 手持設(shè)備的防護(hù)罩,紅色 | 1340-5005 |