測量范圍 | 0?+150℃ | 測量精度 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 電源 | 3.6V 鋰電池(可更換) |
外形尺寸 | 90×150mm,90×150mmmm | 外形尺寸 | 90×150mm,90×150mmmm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工 | 重量 | 約500g(含電池)kg |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
ChemTron EBI 16 Bowie Dick測試數(shù)據(jù)記錄儀
符合EN 285 / ISO 17765 標(biāo)準(zhǔn),主要用于醫(yī)療設(shè)備高壓高溫滅菌檢測
* 可靠,重復(fù)性好
* 精度,測量準(zhǔn)確,圖形周期顯示
* 安全,數(shù)字記錄和存儲
* 方便,便于使用和評估
ChemTron EBI 16 Bowie Dick測試數(shù)據(jù)記錄儀??技術(shù)參數(shù)
量程 | 溫度 | 0?+150℃(+32?+302 OF) |
壓力 | 1-4000mbar | |
精度 | 溫度 | ±0.1℃ |
壓力 | ±15mbar | |
解析度 | 溫度 | 0.01℃ |
| 1mbar | |
數(shù)據(jù)存儲量 | 6750 組測量值 | |
采樣率 | 1 秒 | |
測量模式 | 開始/ 停止測量 | |
傳感器 | Pt1000,壓敏傳感器 | |
通訊 | 無線2.4 GHz / IEEE 802.15.4 | |
防護(hù)等級 | IP68 / NEMA 6P | |
電池 | 3.6V 鋰電池(可更換) | |
電池壽命 | 多可支持工作兩年 | |
外形尺寸(D×H) | 90×150mm | |
外殼材質(zhì) | 德國V4A 不銹鋼,PEEK | |
重量 | 約500g(含電池) | |
認(rèn)證 | 工廠校準(zhǔn) |
- SL 1520 set 套裝適用于蒸汽滅菌器
- SL 1620 set 套裝適用于蒸汽滅菌器、清洗滅菌器和內(nèi)窺鏡消毒器