應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工 |
---|
物理吸附 / 化學(xué)吸附分析儀,比表面積和孔徑分析儀,氣體吸附分析儀等的低溫容器配套
優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 |
18
|
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/10/26 07:50:45瀏覽次數(shù):774
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ChemTron 圓柱形杜瓦瓶(冷阱)
物理吸附 / 化學(xué)吸附分析儀,比表面積和孔徑分析儀,氣體吸附分析儀等的低溫容器配套
> 各種形狀設(shè)計(jì),應(yīng)用靈活,金屬外殼,滿足實(shí)驗(yàn)室不同需求
> 超高隔熱性能,操作便捷,內(nèi)膽由 3.3 硼硅玻璃制造
> 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)膽均為全銀面處理,帶觀察窗機(jī)型可定制(外殼和內(nèi)膽均留有觀察孔)
> 選型指南:C 系列:藍(lán)色金屬噴漆外殼,不帶操作手柄
G-C 系列:藍(lán)色金屬噴漆外殼,帶操作手柄防蒸發(fā)隔熱蓋為選配件
ChemTron 圓柱形杜瓦瓶(冷阱)技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 內(nèi)容積ml | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | 重量kg | 液氮儲(chǔ)存期 Hr | 液氮蒸發(fā)率 L/d |
1027 | 5C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1.3 | 118 | 0.25 | ||
1028 | 6C | 1066 | G6C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0.6 | 54 | 0.35 |
1029 | 7C | 1067 | G7C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0.8 | 98 | 0.3 |
10210 | 8C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1.1 | 136 | 0.3 | ||
10211 | 9C | 1068 | G9C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0.7 | 60 | 0.35 |
10212 | 10C | 1069 | G10C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1.1 | 80 | 0.4 |
12013 | 11C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1.8 | 130 | 0.4 | ||
10214 | 12C | 10610 | G12C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1.1 | 53 | 0.5 |
10215 | 13C | 10611 | G13C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1.4 | 90 | 0.5 |
10216 | 14C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2.5 | 193 | 0.45 | ||
10217 | 15C | 10612 | G15C | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 1.2 | 49 | 0.7 |
10218 | 16C | 10613 | G16C | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 1.4 | 77 | 0.8 |
防蒸發(fā)隔熱套
訂貨號(hào) | 型號(hào) |
1727 | 5 |
1728 | 6 |
1729 | 7 |
17210 | 8 |
17211 | 9 |
17212 | 10 |
17213 | 11 |
17214 | 12 |
17215 | 13 |
17216 | 14 |
17217 | 15 |
17218 | 16 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼