目錄:賽萊默分析儀器(北京)有限公司>>石油化工>>電化學(xué)測量儀>> SI Analytics IDS電化學(xué)量儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
功能 | HandyLab 100 | HandyLab 200 | HandyLab 600 | HandyLab 680 |
模擬信號電極 | X | X | ||
IDS(數(shù)字信號電極) | X | X | ||
單通道 | X | X | X | |
雙通道 | X | |||
pH/ORP | X | X | X | |
溫度 | X | X | X | X |
導(dǎo)電率 | X | X | ||
DO | X | |||
CMC-功能 | X | X | X | |
1-5點校準(zhǔn),22種校準(zhǔn)溶液規(guī)格備選 | X | X | X | |
QSC電極智能評估功能 | X | X | ||
用戶管理 | X | |||
自動讀取 | X | X | X | X |
數(shù)據(jù)存儲 | X | X | X | X |
USB-B通訊接口 | X | X | ||
USB-A通訊接口 | X | |||
信息顯示 | X | X | X | X |
黑白背光顯示 | X | X | X | |
彩色背光顯示 | X | |||
電池(AA類型) | X | X | X | |
充電電池(AA) | X | X | X | |
整體防水操作面板 | X | X | X | X |
IP67防護等級 | X | X | X | X |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)