目錄:四方光電(武漢)儀器有限公司>>粒子計(jì)數(shù)器>> OPC-6303M在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 大流量 | 儀器種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 檢測原理 | 光散射原理 |
檢測粒徑范圍 | 0.3~10μm | 上電穩(wěn)定時(shí)間 | ≤8s |
數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s |
在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品特性
顆粒物智能識別算法,滿足不同大氣環(huán)境下的準(zhǔn)確測量
工業(yè)級激光器,可靠性高
恒流取樣結(jié)構(gòu),確保采樣流量恒定
可輸出0.3μm、0.5μm、 1.0μm、 2 .5μm、5.0μm、 10μm粒子個(gè)數(shù)(pcs/L)
寬溫范圍工作,更穩(wěn)定
檢測原理 | 光散射原理 |
檢測粒徑范圍 | 0.3~10μm |
計(jì)數(shù)效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm (以TSI9306作為參考,25±2℃,50±10%RH環(huán)境條件) |
上電穩(wěn)定時(shí)間 | ≤8s |
數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s |
工作條件 | 0℃~45℃:0~95%RH(非凝結(jié)) |
存儲條件 | -20~60℃,0~95%RH(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC 12V |
平均工作電流 | ≤1A |
通訊接口 | RS485接口(標(biāo)配) RJ45(選配) 4-20mA(選配) |
采樣流量 | 2.83L(萬級潔凈度需求配置) 28.3L(千級潔凈度需求配置) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)